Accueil › 07 › VALVIGNERES › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 3,71 | 49,55 |
| 2026-05-05 | 3,78 | 49,48 |
| 2026-05-04 | 3,99 | 49,27 |
| 2026-05-03 | 4,15 | 49,11 |
| 2026-05-02 | 4,16 | 49,10 |
| 2026-05-01 | 4,15 | 49,11 |
| 2026-04-30 | 4,14 | 49,12 |
| 2026-04-29 | 4,14 | 49,12 |
| 2026-04-28 | 4,13 | 49,13 |
| 2026-04-27 | 4,13 | 49,13 |
| 2026-04-26 | 4,13 | 49,13 |
| 2026-04-25 | 4,13 | 49,13 |
| 2026-04-24 | 4,13 | 49,13 |
| 2026-04-23 | 4,13 | 49,13 |
| 2026-04-22 | 4,13 | 49,13 |
| 2026-04-21 | 4,12 | 49,14 |
| 2026-04-20 | 4,12 | 49,14 |
| 2026-04-19 | 4,11 | 49,15 |
| 2026-04-18 | 4,10 | 49,16 |
| 2026-04-17 | 4,09 | 49,17 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
08665X0313/PUITS |
PUITS - JONQUIERE (CHATEAUNEUF DU RHONE - 26) | Châteauneuf-du-Rhône | 2026-05-06 | 5 743 | Voir → |
08651X0038/0038 |
FORAGE - CONSTANTINE (AUBENAS - BRGM 07) | Aubenas | 2026-05-06 | 1 572 | Voir → |
08666X0173/P |
Puits - Rippert (Montboucher sur Jabron - 26) | Montboucher-sur-Jabron | 2026-05-05 | 4 756 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.