Accueil › 07 › DARBRES › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | -0,07 | 441,82 |
| 2026-05-05 | -0,05 | 441,80 |
| 2026-05-04 | -0,02 | 441,77 |
| 2026-05-03 | 0,00 | 441,75 |
| 2026-05-02 | 0,02 | 441,73 |
| 2026-05-01 | 0,03 | 441,72 |
| 2026-04-30 | 0,02 | 441,73 |
| 2026-04-29 | 0,01 | 441,74 |
| 2026-04-28 | 0,01 | 441,74 |
| 2026-04-27 | 0,03 | 441,72 |
| 2026-04-26 | 0,03 | 441,72 |
| 2026-04-25 | 0,02 | 441,73 |
| 2026-04-24 | 0,03 | 441,72 |
| 2026-04-23 | 0,03 | 441,72 |
| 2026-04-22 | 0,02 | 441,73 |
| 2026-01-07 | -0,24 | 441,99 |
| 2026-01-06 | -0,24 | 441,99 |
| 2026-01-05 | -0,21 | 441,96 |
| 2026-01-04 | -0,19 | 441,94 |
| 2026-01-03 | -0,17 | 441,92 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
08665X0313/PUITS |
PUITS - JONQUIERE (CHATEAUNEUF DU RHONE - 26) | Châteauneuf-du-Rhône | 2026-05-06 | 5 743 | Voir → |
08651X0038/0038 |
FORAGE - CONSTANTINE (AUBENAS - BRGM 07) | Aubenas | 2026-05-06 | 1 572 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.