Accueil › HAILLES › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de HAILLES.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 952 | 1,998 | 0,310 | 5,500 | mg(C)/L | 27/08/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 491 | 8,099 | 7,300 | 8,700 | unité pH | 27/08/2025 |
| Température de l'Eau | 491 | 12,336 | 3,800 | 22,900 | °C | 27/08/2025 |
| Conductivité à 25°C | 488 | 650,004 | 523,000 | 892,000 | µS/cm | 27/08/2025 |
| Oxygène dissous | 487 | 10,076 | 6,500 | 12,700 | mg(O2)/L | 27/08/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 477 | 11,339 | 0,820 | 116,000 | NFU | 27/08/2025 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 477 | 7,900 | 5,000 | 36,000 | mg(O2)/L | 27/08/2025 |
| Nitrites | 476 | 0,090 | 0,010 | 0,970 | mg(NO2)/L | 27/08/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| L'AVRE à MOREUIL (80) · 01000173 | Avre | Moreuil | 1,9 km | 4 | 1976–2008 |
| LA LUCE À THENNES (80) · 01137500 | Luce | Thennes | 2,6 km | 492 | 1977–2024 |
| LA NOYE À DOMMARTIN (80) · 01137000 | Noye | Dommartin | 3,0 km | 694 | 1970–2024 |
| L'AVRE À MOREUIL (80) · 01134500 | Avre | Moreuil | 4,4 km | 541 | 1997–2024 |
| L'AVRE À MOREUIL (80) AVAL CASERNE · 01002327 | Avre | Moreuil | 5,0 km | 24 | 2024–2025 |
| L'AVRE À MOREUIL (80) CASERNE · 01000172 | Avre | Moreuil | 5,0 km | 27 | 1976–2025 |
| L'AVRE À LA NEUVILLE-SIRE-BERNARD (80) · 01002326 | Avre | La Neuville-Sire-Bernard | 8,3 km | 26 | 2024–2025 |
| L'AVRE À LONGUEAU (80) · 01135000 | Avre | Longueau | 10,8 km | 828 | 1967–2024 |
| LA SOMME CANALISÉE À CAMON (80) · 01127000 | La Somme Canalisée | Camon | 11,3 km | 761 | 1967–2024 |
| L'HALLUE À DAOURS (80) · 01133300 | Rivière d'Hallue | Daours | 11,7 km | 429 | 1982–2015 |
| LA NOYE À LA FALOISE (80) · 01137100 | Noye | La Faloise | 12,7 km | 416 | 1997–2024 |
| LA SELLE À SALEUX (80) · 01138000 | rivière la selle | Saleux | 15,3 km | 701 | 1967–2015 |
| L'AVRE à DAVENESCOURT (80) · 01000947 | Avre | Davenescourt | 15,6 km | 3 | 1972–1972 |
| LES TROIS DOMS À FONTAINE/MONTDIDIER (80) · 01136000 | Trois Doms | Fontaine-sous-Montdidier | 15,8 km | 589 | 1967–2024 |
| LA SELLE/SOMME À AMIENS (80) · 01000238 | Selle ou Somme | Amiens | 16,1 km | 132 | 1974–2024 |
| LES EVOISSONS À CONTY (80) · 01000245 | Evoissons | Conty | 20,9 km | 1 | 1974–1974 |
| LA SELLE À MONSURES (80) · 01138100 | Selle ou Somme | Monsures | 21,2 km | 546 | 1997–2024 |
| LA SOMME CANALISÉE À AILLY SUR SOMME (80) · 01128000 | Bras de Décharge Aval Rg Ecl 19 Ailly de la Vanne du Bras de Décharge au Canal de la Somme | Ailly-sur-Somme | 22,1 km | 774 | 1966–2024 |
| LA SOMME CANALISÉE À AILLY SUR SOMME (80) · 01128000 | Bras de Décharge Aval Rg Ecl 19 Ailly de la Vanne du Bras de Décharge au Canal de la Somme | Ailly-sur-Somme | 22,1 km | 774 | 1966–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.