Accueil › DRIENCOURT › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de DRIENCOURT.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 1 042 | 2,964 | 0,670 | 8,500 | mg(C)/L | 18/12/2024 |
| Température de l'Eau | 542 | 13,118 | 2,100 | 26,100 | °C | 18/12/2024 |
| Oxygène dissous | 542 | 10,048 | 2,600 | 19,200 | mg(O2)/L | 18/12/2024 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 541 | 8,010 | 7,200 | 8,900 | unité pH | 18/12/2024 |
| Conductivité à 25°C | 539 | 726,779 | 201,000 | 1 824,000 | µS/cm | 18/12/2024 |
| Nitrites | 522 | 0,107 | 0,010 | 1,400 | mg(NO2)/L | 18/12/2024 |
| Ammonium | 522 | 0,127 | 0,010 | 3,000 | mg(NH4)/L | 18/12/2024 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 522 | 1,379 | 0,500 | 6,000 | mg(O2)/L | 18/12/2024 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LA COLOGNE À BUIRE COURCELLES (80) · 01000602 | Cologne | Buire-Courcelles | 4,4 km | 241 | 1973–2024 |
| LE CANAL DU NORD À ALLAINES (80) · 01132000 | Canal du Nord | Allaines | 4,9 km | 512 | 1967–2024 |
| LA COLOGNE À DOINGT (80) · 01119400 | Cologne | Doingt | 5,1 km | 522 | 1982–2024 |
| LA SOMME RIVIÈRE À BIACHES (80) · 01119500 | La Somme Rivière | Biaches | 8,0 km | 768 | 1973–2024 |
| LA SOMME CANALISÉE À CLÉRY SUR SOMME (80) · 01125700 | La Somme Canalisée | Cléry-sur-Somme | 9,4 km | 664 | 1973–2024 |
| LA SOMME RIVIÈRE À VILLERS CARBONNEL (80) · 01119300 | fleuve la somme | Villers-Carbonnel | 10,8 km | 565 | 1973–2024 |
| LA SOMME CANALISÉE À VILLERS CARBONNEL (80) · 01115300 | La Somme Canalisée | Villers-Carbonnel | 11,0 km | 583 | 1973–2024 |
| L'OMIGNON À DEVISE (80) · 01000605 | rivière l'omignon | Devise | 11,1 km | 240 | 1973–2024 |
| L'OMIGNON À SAINT CHRIST BRIOST (80) · 01119100 | Omignon | Saint-Christ-Briost | 12,1 km | 419 | 1982–2015 |
| L'OMIGNON à VERMAND (02) · 01000604 | Omignon | Vermand | 14,0 km | 4 | 1973–2008 |
| LA SOMME CANALISÉE À CAPPY (80) · 01126000 | La Somme Canalisée | Cappy | 18,3 km | 613 | 1967–2024 |
| LA SOMME RIVIÈRE À BRAY SUR SOMME (80) · 01120000 | La Somme Rivière | Bray-sur-Somme | 20,8 km | 758 | 1967–2024 |
| LE CANAL DE ST-QUENTIN VERS LA SOMME CANALISEE Ã GAUCHY (02 · 01000592 | Canal de St-Quentin Vers la Somme Canalisée | Gauchy | 23,2 km | 3 | 1973–1973 |
| LA SOMME RIVIÈRE À GAUCHY (02) · 01116500 | La Somme Rivière | Gauchy | 23,3 km | 507 | 1972–2024 |
| LE CANAL DE SAINT QUENTIN À LESDINS (02) · 01121000 | Canal de St-Quentin Vers la Somme Canalisée | Lesdins | 23,4 km | 539 | 1967–2024 |
| LE FOSSÉ DES ALLEMAGNE À GAUCHY (02) · 01116300 | Fossé des Allemagnes | Gauchy | 23,7 km | 515 | 1964–2024 |
| LA SOMME RIVIERE à SAINT QUENTIN (02) · 01000593 | La Somme Rivière | Saint-Quentin | 23,9 km | 1 | 1981–1981 |
| LA SOMME RIVIERE à SAINT QUENTIN (02) · 01000593 | La Somme Rivière | Saint-Quentin | 23,9 km | 1 | 1981–1981 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.