Accueil › JULLY-LES-BUXY › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de JULLY-LES-BUXY.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium | 327 | 0,223 | 0,010 | 2,700 | mg(NH4)/L | 24/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 327 | 1,828 | 0,500 | 6,000 | mg(O2)/L | 24/12/2025 |
| Carbone Organique | 327 | 4,351 | 1,700 | 31,000 | mg(C)/L | 24/12/2025 |
| Matières en suspension | 327 | 30,971 | 1,100 | 473,000 | mg/L | 24/12/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 327 | 0,287 | 0,010 | 1,400 | mg(PO4)/L | 24/12/2025 |
| Phosphore total | 327 | 0,166 | 0,020 | 0,650 | mg(P)/L | 24/12/2025 |
| Nitrates | 327 | 11,876 | 0,500 | 32,000 | mg(NO3)/L | 24/12/2025 |
| Nitrites | 327 | 0,180 | 0,010 | 1,150 | mg(NO2)/L | 24/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| RUISSEAU DE LA RATTE A BUXY · 06038120 | La Ratte | Buxy | 2,2 km | 6 | 2011–2011 |
| RIVIERE DES CURLES A GRANGES · 06038110 | Rivière des Curles | Granges | 4,1 km | 75 | 2011–2025 |
| CORNE A ST-GERMAIN-LES-BUXY · 06038280 | La Corne | Granges | 4,4 km | 5 | 2011–2011 |
| GOUTTEUSE A MESSEY-SUR-GROSNE · 06040710 | La Goutteuse | Messey-sur-Grosne | 5,2 km | 5 | 2010–2010 |
| GROSNE A LALHEUE · 06040700 | La Grosne | Lalheue | 6,2 km | 3 | 1993–1993 |
| GRISON A LALHEUE 1 · 06000577 | Le Grison | Lalheue | 7,7 km | 25 | 2021–2025 |
| GUYE A SASSANGY · 06040570 | La Guye | Sassangy | 8,7 km | 10 | 2005–2006 |
| GRISON A NANTON 1 · 06040750 | Le Grison | Nanton | 9,2 km | 12 | 1993–2006 |
| RUISSEAU DE LA COUVERTE A ST-REMY · 06038100 | Ruisseau de la Couverte | Saint-Rémy | 9,4 km | 3 | 2011–2011 |
| CORNE A ST-REMY 1 · 06038300 | La Corne | Saint-Rémy | 9,8 km | 164 | 1989–2025 |
| PETIT GRISON A BEAUMONT-SUR-GROSNE · 06041520 | Le Petit Grison | Beaumont-sur-Grosne | 10,0 km | 99 | 2014–2025 |
| PETIT GRISON A BEAUMONT/GROSNE 2 · 06041521 | Le Petit Grison | Beaumont-sur-Grosne | 10,3 km | 1 | 2013–2013 |
| ORBIZE A ST-REMY · 06039100 | L'Orbise | Saint-Rémy | 10,4 km | 16 | 2005–2011 |
| ORBISE A ST-REMY · 06038180 | L'Orbise | Saint-Rémy | 10,5 km | 6 | 1989–1993 |
| PETIT GRISON A BEAUMONT/GROSNE 3 · 06041522 | Le Petit Grison | Beaumont-sur-Grosne | 10,7 km | 1 | 2013–2013 |
| ORBISE A GIVRY · 06300085 | L'Orbise | Givry | 11,5 km | 8 | 1998–2003 |
| RUISSEAU DE NOURUE A SAINT GENGOUX LE NATIONAL · 06039930 | Ruisseau de Nourue | Saint-Gengoux-le-National | 11,6 km | 2 | 2013–2013 |
| THALIE A ST-REMY 1 · 06038900 | La Talie | Saint-Rémy | 11,8 km | 163 | 1983–2025 |
| CORNE A ST-REMY 2 · 06039000 | La Corne | Saint-Rémy | 11,9 km | 6 | 1998–2003 |
| THALIE A SAINT-REMY 2 · 06581015 | La Talie | Saint-Rémy | 12,3 km | 3 | 2016–2023 |
| ORBISE A DRACY-LE-FORT · 06038170 | L'Orbise | Dracy-le-Fort | 12,5 km | 3 | 1993–1993 |
| ORBIZE A BARIZET · 06038130 | L'Orbise | Barizey | 12,7 km | 4 | 2011–2011 |
| GRISON A ETRIGNY · 06040740 | Le Grison | Étrigny | 12,8 km | 132 | 2005–2025 |
| THALIE A CHALON SUR SAONE · 06581010 | La Talie | Chalon-sur-Saône | 12,9 km | 3 | 2016–2023 |
| GROSNE A MALAY 1 · 06040600 | La Grosne | Savigny-sur-Grosne | 13,2 km | 24 | 1993–2007 |
| ORBIZE A MELLECEY · 06038140 | L'Orbise | Mellecey | 13,4 km | 4 | 2011–2011 |
| ORBISE A MELLECEY · 06038160 | L'Orbise | Saint-Martin-sous-Montaigu | 13,6 km | 3 | 1993–1993 |
| ORBIZE A MELLECEY 2 · 06000676 | L'Orbise | Mellecey | 13,9 km | 4 | 2020–2020 |
| GROSNE A MALAY 2 · 06039965 | La Grosne | Malay | 14,9 km | 9 | 2005–2006 |
| GROSNE A MALAY 2 · 06039965 | La Grosne | Malay | 14,9 km | 9 | 2005–2006 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.