Accueil VILLERS-SUR-SAULNOT Surveillance Naïades

🌊 Surveillance Naïades à VILLERS-SUR-SAULNOT

Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de VILLERS-SUR-SAULNOT.

Stations Naïades
30
dans 15 km
Prélèvements cumulés
1 320
Surveillance depuis
1969
57 ans
Paramètres mesurés
8
substances suivies

📈 Évolution sur 15 ans des paramètres clés

Ammonium · mg(NH4)/L

Matières en suspension · mg/L

Carbone Organique · mg(C)/L

Orthophosphates (PO4) · mg(PO4)/L

Phosphore total · mg(P)/L

Nitrates · mg(NO3)/L

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) · mg(O2)/L

Nitrites · mg(NO2)/L

🧪 Paramètres mesurés (5 dernières années)

Paramètre N mesures Moyenne Min Max Unité Dernière
Ammonium 180 0,189 0,010 10,500 mg(NH4)/L 13/11/2025
Matières en suspension 180 17,871 1,000 207,000 mg/L 13/11/2025
Carbone Organique 180 3,236 1,200 9,000 mg(C)/L 13/11/2025
Orthophosphates (PO4) 180 0,164 0,010 3,700 mg(PO4)/L 13/11/2025
Phosphore total 180 0,096 0,009 1,320 mg(P)/L 13/11/2025
Nitrates 179 5,878 0,500 31,000 mg(NO3)/L 13/11/2025
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) 179 1,489 0,500 5,000 mg(O2)/L 13/11/2025
Nitrites 178 0,064 0,010 0,830 mg(NO2)/L 13/11/2025

📍 Stations de mesure (30)

Station Cours d'eau Commune Distance Prélèvements Période
RUPT A CHAVANNE 1 · 06001302 Le Rupt Le Vernoy 2,8 km 4 2022–2023
RUPT A AIBRE · 06462100 Le Rupt Aibre 3,5 km 8 1992–2023
RUPT A SEMONDANS · 06438560 Le Rupt Semondans 3,8 km 5 2013–2023
RUPT A AIBRE 2 · 06001303 Le Rupt Aibre 3,9 km 4 2022–2023
RUPT A ECHENANS 1 · 06001304 Le Rupt Échenans 4,3 km 5 2022–2023
ECHENANS A ECHENANS 1 · 06001306 Échenans 4,4 km 2 2022–2023
SAINT-JULIEN-LES-MONTBELIARD A RAYNANS 1 · 06001307 Raynans 4,8 km 3 2022–2023
RUPT A RAYNANS 3 · 06001797 Le Rupt Raynans 5,4 km 2 2022–2023
RUPT A RAYNANS 2 · 06001308 Le Rupt Raynans 5,5 km 5 2022–2023
SCEY A GRANGES-LE-BOURG 1 · 06430600 Le Scey Granges-le-Bourg 5,6 km 3 1991–2001
RUPT A RAYNANS · 06462250 Le Rupt Raynans 6,1 km 4 1992–2013
RUPT A ISSANS 1 · 06001309 Le Rupt Issans 6,7 km 4 2022–2023
CARPIERE A LUZE 1 · 06461210 Ruisseau de la Carpiere Luze 7,9 km 6 2013–2015
LIZAINE A HERICOURT 3 · 06300300 La Lizaine Héricourt 8,1 km 144 2007–2025
COURMONT A FAYMONT 1 · 06433100 Ruisseau de Courmont Faymont 8,2 km 3 1991–2001
LIZAINE A LUZE 2 · 06461400 La Lizaine Luze 8,4 km 2 1992–1992
RU DE LA FERME DE SAINANS A DUNG · 06438580 Dung 8,4 km 2 2013–2014
PRES MEUNIERS A FAYMONT 1 · 06433200 Ruisseau des Prés Meuniers Faymont 8,5 km 3 1991–2001
LIZAINE A LUZE 1 · 06461190 La Lizaine Luze 8,9 km 32 2014–2025
LOUGRES A LOUGRES 1 · 06446255 La Lougres Lougres 9,0 km 3 1997–1998
FAU A BELVERNE 1 · 06432600 Le Fau Belverne 9,1 km 3 1991–2001
DOUBS A COLOMBIER-FONTAINE 2 · 06026990 Le Doubs Colombier-Fontaine 10,0 km 4 1995–1996
DOUBS A COLOMBIER-FONTAINE 3 · 06026995 Le Doubs Lougres 10,4 km 1 1995–1995
LOUGRES A LOUGRES 2 · 06446260 La Lougres Lougres 10,6 km 6 1997–1997
RUISSEAU DE RORBE A COLOMBIER-FONTAINE 1 · 06446253 Ruisseau de Rorbe Colombier-Fontaine 10,6 km 4 1997–2014
BIEF DE COLOMBIER A ST-MAURICE-COLOMBIER 1 · 06446312 Saint-Maurice-Colombier 11,3 km 3 2014–2015
DOUBS A COLOMBIER-FONTAINE 1 · 06027000 Le Doubs Colombier-Fontaine 10,8 km 1 047 1969–2025
BIEF DE COLOMBIER A COLOMBIER-FONTAINE 1 · 06446310 Colombier-Fontaine 11,0 km 3 2014–2015
BIEF DE COLOMBIER A COLOMBIER-FONTAINE 2 · 06446311 Colombier-Fontaine 11,2 km 2 2014–2015
BIEF DE COLOMBIER A ST-MAURICE-COLOMBIER 1 · 06446312 Saint-Maurice-Colombier 11,3 km 3 2014–2015

🏛️ Producteurs des données

  • DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (DREAL) · 707 opérations
  • AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE · 501 opérations
  • CA PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION (PMA) · 48 opérations
  • REGION DE FRANCHE-COMTE - CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE · 20 opérations
  • DEPARTEMENT DU DOUBS · 18 opérations

Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources