Accueil › ETRELLES-ET-LA-MONTBLEUSE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de ETRELLES-ET-LA-MONTBLEUSE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrites | 132 | 0,036 | 0,010 | 0,170 | mg(NO2)/L | 03/12/2025 |
| Ammonium | 132 | 0,030 | 0,010 | 0,480 | mg(NH4)/L | 03/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 132 | 1,088 | 0,500 | 4,000 | mg(O2)/L | 03/12/2025 |
| Matières en suspension | 132 | 13,247 | 1,000 | 77,000 | mg/L | 03/12/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 132 | 0,073 | 0,010 | 0,340 | mg(PO4)/L | 03/12/2025 |
| Phosphore total | 132 | 0,043 | 0,005 | 0,150 | mg(P)/L | 03/12/2025 |
| Nitrates | 132 | 17,236 | 8,600 | 34,000 | mg(NO3)/L | 03/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 131 | 12,696 | 0,730 | 99,000 | NFU | 03/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| PETITE MORTE A LA-CHAPELLE-ST-QUILLAIN 1 · 06004820 | La Petite Morte | La Chapelle-Saint-Quillain | 2,8 km | 1 | 1990–1990 |
| JOUANNE A LA VERNOTTE 2 · 06003780 | La Jouanne | La Vernotte | 4,9 km | 1 | 1990–1990 |
| MORTHE A VELLEFREY-ET-VELLEFRANGE 3 · 06017015 | La Morte | Vellefrey-et-Vellefrange | 5,8 km | — | — |
| MORTE A BUCEY-LES-GY 2 · 06300075 | La Morte | Bucey-lès-Gy | 6,2 km | 8 | 1998–2003 |
| MORTE A BUCEY-LES-GY 1 · 06004800 | La Morte | Bucey-lès-Gy | 6,5 km | 1 | 1990–1990 |
| MORTHE A VELLEFREY-ET-VELLEFRANGE 2 · 06017025 | La Morte | Vellefrey-et-Vellefrange | 6,5 km | 1 | 2016–2016 |
| MORTE A BUCEY-LES-GY 3 · 06004750 | La Morte | Bucey-lès-Gy | 6,6 km | 123 | 2005–2025 |
| MORTHE A VELLEFREY-ET-VELLEFRANGE 1 · 06017005 | La Morte | Vellefrey-et-Vellefrange | 6,6 km | 1 | 2016–2016 |
| ROMAINE A LA ROMAINE 3 · 06003790 | La Romaine | La Romaine | 6,9 km | 1 | 1990–1990 |
| MORTE A GY 1 · 06004810 | La Morte | Gy | 7,1 km | 1 | 1990–1990 |
| ROMAINE A LA ROMAINE 1 · 06003770 | La Romaine | La Romaine | 8,0 km | 162 | 1990–2025 |
| CABRI A SAUVIGNEY-LES-GRAY 1 · 06004830 | Le Cabri | Sauvigney-lès-Gray | 8,0 km | 11 | 1990–2006 |
| CABRI A ANGIREY 1 · 06004840 | Le Cabri | Angirey | 8,7 km | 5 | 2003–2003 |
| COLOMBINE A CHOYE 5 · 06004835 | La Colombine | Choye | 8,9 km | 5 | 2003–2003 |
| ROMAINE A VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY 3 · 06003806 | La Romaine | Vellexon-Queutrey-et-Vaudey | 9,3 km | 9 | 2005–2006 |
| MORTE A SAUVIGNEY-LES-GRAY 1 · 06004850 | La Morte | Sauvigney-lès-Gray | 9,4 km | 1 | 1990–1990 |
| COLOMBINE A CHOYE 4 · 06004832 | La Colombine | Choye | 9,7 km | 1 | 1995–1995 |
| ROMAINE A VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY 2 · 06003805 | La Romaine | Vellexon-Queutrey-et-Vaudey | 10,1 km | 121 | 2003–2025 |
| ROMAINE A VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY 1 · 06003800 | La Romaine | Vellexon-Queutrey-et-Vaudey | 10,4 km | 1 | 1990–1990 |
| SAONE A FEDRY 1 · 06003700 | La Saône | Fédry | 12,0 km | 6 | 1990–1990 |
| COLOMBINE A CHOYE 1 · 06004831 | La Colombine | Choye | 12,1 km | 3 | 1990–1996 |
| COLOMBINE A CHOYE 3 · 06004827 | La Colombine | Choye | 12,2 km | 2 | 1995–1996 |
| COLOMBINE A CHOYE 2 · 06004826 | La Colombine | Choye | 12,7 km | 2 | 1995–1996 |
| COLOMBINE A CHARCENNE 3 · 06004824 | La Colombine | Charcenne | 12,8 km | 2 | 1995–1996 |
| COLOMBINE A CHARCENNE 4 · 06004825 | La Colombine | Charcenne | 12,8 km | 2 | 1995–1996 |
| COLOMBINE A CHARCENNE 1 · 06004821 | La Colombine | Charcenne | 13,8 km | 2 | 1995–1996 |
| COLOMBINE A CHARCENNE 5 · 06004823 | La Colombine | Charcenne | 13,2 km | 2 | 1995–1996 |
| COLOMBINE A CHARCENNE 2 · 06004822 | La Colombine | Charcenne | 13,5 km | 2 | 1995–1996 |
| DOUAIN A ETUZ 2 · 06001138 | Ruisseau de la Douain | Étuz | 13,6 km | 1 | 2021–2021 |
| COLOMBINE A CHARCENNE 1 · 06004821 | La Colombine | Charcenne | 13,8 km | 2 | 1995–1996 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.