Accueil DENEVRE Surveillance Naïades

🌊 Surveillance Naïades à DENEVRE

Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de DENEVRE.

Stations Naïades
30
dans 15 km
Prélèvements cumulés
894
Surveillance depuis
1971
55 ans
Paramètres mesurés
8
substances suivies

📈 Évolution sur 15 ans des paramètres clés

Orthophosphates (PO4) · mg(PO4)/L

Conductivité à 25°C · µS/cm

Phosphore total · mg(P)/L

Potentiel en Hydrogène (pH) · unité pH

Nitrates · mg(NO3)/L

Nitrites · mg(NO2)/L

Turbidité Formazine Néphélométrique · NFU

Ammonium · mg(NH4)/L

🧪 Paramètres mesurés (5 dernières années)

Paramètre N mesures Moyenne Min Max Unité Dernière
Orthophosphates (PO4) 179 0,147 0,010 0,740 mg(PO4)/L 04/11/2025
Conductivité à 25°C 179 556,101 342,000 674,000 µS/cm 04/11/2025
Phosphore total 179 0,079 0,005 0,360 mg(P)/L 04/11/2025
Potentiel en Hydrogène (pH) 179 7,931 6,500 8,300 unité pH 04/11/2025
Nitrates 179 22,721 7,100 45,000 mg(NO3)/L 04/11/2025
Nitrites 179 0,069 0,010 0,260 mg(NO2)/L 04/11/2025
Turbidité Formazine Néphélométrique 179 20,943 0,600 175,000 NFU 04/11/2025
Ammonium 179 0,041 0,010 0,190 mg(NH4)/L 04/11/2025

📍 Stations de mesure (30)

Station Cours d'eau Commune Distance Prélèvements Période
SALON A DENEVRE 1 · 06003990 Le Salon Denèvre 1,3 km 2 1990–1998
SOURCE DE L'ETANG A DELAIN 1 · 06417400 Delain 2,0 km 1 1998–1998
SALON A ACHEY 1 · 06003980 Le Salon Achey 3,5 km 1 1990–1990
SALON A AUTET 1 · 06004000 Le Salon Autet 3,9 km 344 1976–2025
SALON A FRAMONT 1 · 06417350 Le Salon Framont 4,4 km 1 1998–1998
SAONE A MONTUREUX-ET-PRANTIGNY 1 · 06004500 La Saône Montureux-et-Prantigny 7,0 km 6 1990–1990
ECOULOTTES A OYRIERES 1 · 06004980 Ruisseau des Ecoulottes Oyrières 7,0 km 1 1990–1990
VANNON A MEMBREY 1 · 06003900 Le Vannon Membrey 7,8 km 1 1990–1990
SALON A CHAMPLITTE 3 · 06417300 Le Salon Champlitte 8,0 km 1 1998–1998
VANNON A ROCHE-ET-RAUCOURT 2 · 06300081 Le Vannon Roche-et-Raucourt 8,1 km 8 1998–2003
VANNON A MEMBREY 2 · 06003910 Le Vannon Membrey 8,1 km 5 2003–2003
VANNON A FOUVENT-ST-ANDOCHE 2 · 06003875 Le Vannon Fouvent-Saint-Andoche 8,3 km 1 1990–1990
VANNON A ROCHE-ET-RAUCOURT 1 · 06003880 Le Vannon Roche-et-Raucourt 8,4 km 1 1990–1990
VANNON A BROTTE-LES-RAY 1 · 06003945 Le Vannon Brotte-lès-Ray 8,5 km 109 2008–2025
BONDE A VOLON 1 · 06003890 La Bonde Volon 8,7 km 1 1990–1990
ECOULOTTES A VARS 2 · 06004940 Ruisseau des Ecoulottes de Vars Vars 9,0 km 3 2002–2002
ECOULOTTES A VARS 1 · 06004950 Ruisseau des Ecoulottes de Vars Vars 9,1 km 52 1990–1995
ECOULOTTES A VARS 3 · 06004945 Ruisseau des Ecoulottes de Vars Vars 9,1 km 1 1990–1990
ECOULOTTES A CHARGEY-LES-GRAY 1 · 06004985 Chargey-lès-Gray 9,7 km 1 1990–1990
TROU DE JALLEU A CHAMPLITTE 1 · 06417200 Trou de Jalleu Champlitte 10,5 km 1 1998–1998
SALON A CHAMPLITTE 2 · 06003970 Le Salon Champlitte 10,6 km 2 1990–1998
ECOULOTTES A AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE 1 · 06004970 Ruisseau des Ecoulottes de Vars Auvet-et-la-Chapelotte 11,1 km 3 1989–1994
VANNON A FOUVENT-ST-ANDOCHE 1 · 06003870 Le Vannon Fouvent-Saint-Andoche 11,2 km 1 1990–1990
MORTHE A ST-BROING 3 · 06004870 La Morte Saint-Broing 11,8 km 207 1990–2025
ECOULOTTES A ARC-LES-GRAY 2 · 06004995 Ruisseau des Ecoulottes Arc-lès-Gray 12,0 km 105 1990–2025
CHAMPLITTE A CHAMPLITTE 1 · 06417150 Champlitte Champlitte 12,1 km 1 1998–1998
MORTHE A ST-BROING 2 · 06004860 La Morte Saint-Broing 12,9 km 9 2005–2006
SAONE A GRAY 1 · 06005000 La Saône Gray 13,0 km 9 1971–1976
ECOULOTTES A ARC-LES-GRAY 1 · 06005100 Arc-lès-Gray 13,5 km 5 2003–2003
ECOULOTTES A ARC-LES-GRAY 1 · 06005100 Arc-lès-Gray 13,5 km 5 2003–2003

🏛️ Producteurs des données

  • AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE · 725 opérations
  • Interlocuteur inconnu · 82 opérations
  • DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (DREAL) · 58 opérations
  • REGION DE FRANCHE-COMTE - CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE · 21 opérations
  • ETS PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN SAONE ET DOUBS · 8 opérations

Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources