Accueil ANCIER Surveillance Naïades

🌊 Surveillance Naïades à ANCIER

Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de ANCIER.

Stations Naïades
30
dans 15 km
Prélèvements cumulés
1 566
Surveillance depuis
1971
55 ans
Paramètres mesurés
8
substances suivies

📈 Évolution sur 15 ans des paramètres clés

Phosphore total · mg(P)/L

Nitrates · mg(NO3)/L

Nitrites · mg(NO2)/L

Carbone Organique · mg(C)/L

Turbidité Formazine Néphélométrique · NFU

Ammonium · mg(NH4)/L

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) · mg(O2)/L

Matières en suspension · mg/L

🧪 Paramètres mesurés (5 dernières années)

Paramètre N mesures Moyenne Min Max Unité Dernière
Phosphore total 339 0,094 0,005 0,440 mg(P)/L 03/12/2025
Nitrates 339 21,145 2,300 48,000 mg(NO3)/L 03/12/2025
Nitrites 339 0,073 0,020 0,470 mg(NO2)/L 03/12/2025
Carbone Organique 339 2,636 0,200 25,000 mg(C)/L 03/12/2025
Turbidité Formazine Néphélométrique 339 20,457 1,050 300,000 NFU 03/12/2025
Ammonium 339 0,046 0,010 1,000 mg(NH4)/L 03/12/2025
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) 339 1,139 0,500 5,000 mg(O2)/L 03/12/2025
Matières en suspension 339 23,150 1,000 327,000 mg/L 03/12/2025

📍 Stations de mesure (30)

Station Cours d'eau Commune Distance Prélèvements Période
MORTHE A ST-BROING 3 · 06004870 La Morte Saint-Broing 1,7 km 207 1990–2025
ECOULOTTES A ARC-LES-GRAY 2 · 06004995 Ruisseau des Ecoulottes Arc-lès-Gray 4,2 km 105 1990–2025
SAONE A GRAY 1 · 06005000 La Saône Gray 4,3 km 9 1971–1976
MORTHE A ST-BROING 2 · 06004860 La Morte Saint-Broing 4,7 km 9 2005–2006
ECOULOTTES A ARC-LES-GRAY 1 · 06005100 Arc-lès-Gray 5,4 km 5 2003–2003
SAONE A MONTUREUX-ET-PRANTIGNY 1 · 06004500 La Saône Montureux-et-Prantigny 5,8 km 6 1990–1990
TENISE A NOIRON 1 · 06005530 La Tenise Noiron 7,0 km 1 1990–1990
ECOULOTTES A CHARGEY-LES-GRAY 1 · 06004985 Chargey-lès-Gray 7,0 km 1 1990–1990
SOUFROIDE A MANTOCHE 1 · 06005400 La Soufroide Mantoche 7,2 km 173 1990–2025
TENISE A ESMOULINS 1 · 06005550 La Tenise Esmoulins 7,3 km 113 1990–2025
TENISE A ESMOULINS 2 · 06005560 La Tenise Esmoulins 7,4 km 5 2003–2003
TENISE A ONAY 1 · 06005520 La Tenise Onay 8,1 km 1 1990–1990
MORTE A SAUVIGNEY-LES-GRAY 1 · 06004850 La Morte Sauvigney-lès-Gray 8,2 km 1 1990–1990
SAONE A APREMONT 1 · 06005500 La Saône Apremont 8,8 km 487 1987–2025
COLOMBINE A CHOYE 5 · 06004835 La Colombine Choye 8,8 km 5 2003–2003
CABRI A SAUVIGNEY-LES-GRAY 1 · 06004830 Le Cabri Sauvigney-lès-Gray 8,9 km 11 1990–2006
CABRI A ANGIREY 1 · 06004840 Le Cabri Angirey 8,9 km 5 2003–2003
COLOMBINE A CHOYE 4 · 06004832 La Colombine Choye 9,6 km 1 1995–1995
RESIE A VADANS 1 · 06439600 La Rèsie Vadans 11,0 km 3 1991–2001
ECOULOTTES A OYRIERES 1 · 06004980 Ruisseau des Ecoulottes Oyrières 11,0 km 1 1990–1990
COLOMBINE A CHOYE 1 · 06004831 La Colombine Choye 11,0 km 3 1990–1996
SALON A AUTET 1 · 06004000 Le Salon Autet 11,7 km 344 1976–2025
SAINTE CECILE A VADANS 1 · 06439550 Ruisseau de Sainte-Cécile Vadans 11,9 km 3 1991–2001
ECOULOTTES A VARS 1 · 06004950 Ruisseau des Ecoulottes de Vars Vars 12,4 km 52 1990–1995
SALON A ACHEY 1 · 06003980 Le Salon Achey 14,3 km 1 1990–1990
RESIE A LA GRANDE-RESIE 1 · 06439700 La Rèsie La Grande-Résie 12,8 km 9 1991–2001
SALON A DENEVRE 1 · 06003990 Le Salon Denèvre 13,9 km 2 1990–1998
SALON A FRAMONT 1 · 06417350 Le Salon Framont 14,0 km 1 1998–1998
SOURCE DE L'ETANG A DELAIN 1 · 06417400 Delain 14,1 km 1 1998–1998
SALON A ACHEY 1 · 06003980 Le Salon Achey 14,3 km 1 1990–1990

🏛️ Producteurs des données

  • AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE · 1 260 opérations
  • DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (DREAL) · 174 opérations
  • Interlocuteur inconnu · 98 opérations
  • REGION DE FRANCHE-COMTE - CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE · 23 opérations
  • ETS PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN SAONE ET DOUBS · 8 opérations

Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources