Accueil › SOUASTRE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SOUASTRE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 168 | 1,002 | 0,400 | 7,200 | mg(C)/L | 04/12/2024 |
| Nitrates | 84 | 34,333 | 16,000 | 41,000 | mg(NO3)/L | 04/12/2024 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 84 | 7,962 | 7,400 | 8,300 | unité pH | 04/12/2024 |
| Nitrites | 84 | 0,053 | 0,020 | 0,170 | mg(NO2)/L | 04/12/2024 |
| Température de l'Eau | 84 | 10,275 | 2,800 | 13,900 | °C | 04/12/2024 |
| Ammonium | 84 | 0,048 | 0,010 | 0,520 | mg(NH4)/L | 04/12/2024 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 84 | 8,614 | 5,000 | 130,000 | mg(O2)/L | 04/12/2024 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 84 | 1,070 | 0,500 | 4,000 | mg(O2)/L | 04/12/2024 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| L'AUTHIE À THIÈVRES (62) · 01098000 | Authie | Thièvres | 8,5 km | 495 | 1970–2024 |
| L'ANCRE à THIEPVAL (80) · 01000975 | Ancre | Thiepval | 11,9 km | 2 | 1972–2008 |
| LA CANCHE À ESTRÉE-WAMIN (62) · 01093100 | La Canche | Estrée-Wamin | 18,0 km | 349 | 1997–2024 |
| LE CRINCHON À AGNY (62) · 01035300 | Crinchon | Agny | 18,3 km | 272 | 1980–2015 |
| LE CRINCHON À AGNY (62) · 01035300 | Crinchon | Agny | 18,3 km | 272 | 1980–2015 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.