Accueil › FREMICOURT › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de FREMICOURT.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 110 | 1,638 | 0,580 | 3,800 | mg(C)/L | 10/12/2024 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 56 | 2,098 | 0,500 | 6,000 | mg(O2)/L | 10/12/2024 |
| Oxygène dissous | 56 | 10,707 | 5,400 | 14,700 | mg(O2)/L | 10/12/2024 |
| Matières en suspension | 56 | 20,191 | 2,000 | 235,000 | mg/L | 10/12/2024 |
| Orthophosphates (PO4) | 56 | 0,132 | 0,010 | 0,460 | mg(PO4)/L | 10/12/2024 |
| Phosphore total | 56 | 0,086 | 0,021 | 0,452 | mg(P)/L | 10/12/2024 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 56 | 8,034 | 7,500 | 8,500 | unité pH | 10/12/2024 |
| Nitrates | 56 | 28,595 | 8,500 | 42,000 | mg(NO3)/L | 10/12/2024 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ANCRE à THIEPVAL (80) · 01000975 | Ancre | Thiepval | 17,6 km | 2 | 1972–2008 |
| LE CANAL DE SAINT QUENTIN À CANTAING SUR ESCAUT(59) · 01021000 | Canal de St-Quentin Vers l'Escaut Canalisée | Cantaing-sur-Escaut | 20,6 km | 495 | 1966–2024 |
| L'ESCAUT RIVIÈRE À CANTAING-PROVILLE (59) · 01011000 | Rivière Escaut | Cantaing-sur-Escaut | 20,7 km | 463 | 1967–2024 |
| L'ESCAUT RIVIÈRE À CANTAING-PROVILLE (59) · 01011000 | Rivière Escaut | Cantaing-sur-Escaut | 20,7 km | 463 | 1967–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.