Accueil › CHEMILLI › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CHEMILLI.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'Eau | 325 | 13,947 | 5,600 | 23,200 | °C | 03/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 324 | 7,958 | 6,400 | 8,940 | unité pH | 03/12/2025 |
| Oxygène dissous | 322 | 9,818 | 6,200 | 12,700 | mg(O2)/L | 03/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 322 | 524,934 | 41,000 | 946,000 | µS/cm | 03/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 245 | 13,680 | 0,300 | 108,000 | NFU | 03/12/2025 |
| Matières en suspension | 233 | 28,524 | 2,000 | 490,000 | mg/L | 03/12/2025 |
| Nitrites | 209 | 0,066 | 0,010 | 0,600 | mg/L | 03/12/2025 |
| Carbone Organique | 183 | 3,560 | 1,000 | 8,700 | mg(C)/L | 17/12/2024 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LA DIVE A MAMERS · 04602012 | la Dive | Mamers | 5,9 km | 3 | 2018–2022 |
| MEME A SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME · 04603007 | la Même | Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | 6,0 km | 71 | 2013–2024 |
| DIVE à SAINT-REMY-DES-MONTS · 04602003 | la Dive | Saint-Rémy-des-Monts | 6,7 km | 4 | 2017–2022 |
| DIVE à SAINT-REMY-DES-MONTS · 04114000 | la Dive | Saint-Rémy-des-Monts | 7,2 km | 14 | 1971–1981 |
| LA DIVE A SAINT-VINCENT-DES-PRES · 04602014 | la Dive | Saint-Vincent-des-Prés | 8,1 km | 2 | 2019–2019 |
| MORTEVE à SAINT-COSME-EN-VAIRAIS · 04113930 | — | Saint-Cosme-en-Vairais | 10,1 km | 5 | 1997–2001 |
| DIVE À SAINT-VINCENT-DES-PRES · 04602008 | la Dive | Saint-Vincent-des-Prés | 10,4 km | 5 | 2017–2022 |
| DIVE à MONCE-EN-SAOSNOIS · 04114100 | — | Moncé-en-Saosnois | 11,1 km | 300 | 1998–2025 |
| PERVENCHE à LES AULNEAUX · 04600005 | la Pervenche | Les Aulneaux | 11,4 km | 4 | 2017–2019 |
| RAU DE CHENE GALON à LE PIN-LA-GARENNE · 04603005 | le Chêne Galon | Le Pin-la-Garenne | 11,9 km | 11 | 2021–2021 |
| FRANCOISERIE A NOGENT LE BERNARD · 04602011 | — | Nogent-le-Bernard | 12,8 km | 1 | 2017–2017 |
| LA VIEILLE VILLE A SAINT-REMY-DU-VAL · 04601002 | le Vieille Ville | Saint-Rémy-du-Val | 14,6 km | 17 | 2018–2025 |
| HUISNE à MAUVES-SUR-HUISNE · 04115525 | l'Huisne | Mauves-sur-Huisne | 14,8 km | 110 | 2008–2023 |
| RAU NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS À NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS · 04601001 | — | Neufchâtel-en-Saosnois | 15,0 km | 106 | 2012–2025 |
| ORNE SAOSNOISE à MAROLLES-LES-BRAULTS · 04113970 | l'Orne Saosnoise | Peray | 16,4 km | 59 | 2001–2008 |
| MEME à SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE · 04116960 | la Même | Saint-Germain-de-la-Coudre | 16,7 km | 112 | 2007–2024 |
| CHEDOUET À LA FRESNAYE-SUR-CHÉDOUET · 04600008 | le Chédouet | Villeneuve-en-Perseigne | 16,9 km | 15 | 2016–2019 |
| ERRE à NOCE · 04116300 | — | Perche en Nocé | 16,9 km | 4 | 1998–2001 |
| SAOSNETTE à LES MEES · 04113400 | la Saosnette | Les Mées | 17,2 km | 122 | 1992–2021 |
| MALHERBE à DISSE-SOUS-BALLON · 04114250 | la Malherbe | Marolles-les-Braults | 17,9 km | 11 | 1997–2016 |
| RAU RAVINE A THEIL (LE) · 04603006 | le Ravine | Val-au-Perche | 17,9 km | 28 | 2015–2019 |
| VILETTE à CORBON · 04115540 | la Villette | Corbon | 18,7 km | 110 | 2008–2023 |
| BIENNE à THOIRE-SOUS-CONTENSOR · 04113600 | la Bienne | Thoiré-sous-Contensor | 19,3 km | 20 | 1992–1993 |
| RAU ROUGETTE à LA ROUGE · 04603002 | la Rougette | Val-au-Perche | 19,6 km | 32 | 2018–2025 |
| HUISNE à MAISON-MAUGIS · 04603004 | l'Huisne | Cour-Maugis sur Huisne | 20,5 km | 18 | 2016–2018 |
| SARTHON À CHASSÉ · 04600009 | le Sarthon | Villeneuve-en-Perseigne | 20,7 km | 21 | 2016–2023 |
| COMMEAUCHE OU JAMBEE à MAISON-MAUGIS · 04115550 | la Commeauche | Cour-Maugis sur Huisne | 21,2 km | 74 | 2007–2023 |
| VEZONE à LE MENIL BROUT · 04600013 | la Vézone | Le Ménil-Broût | 21,5 km | 6 | 2014–2014 |
| HUISNE à AVEZE · 04116800 | l'Huisne | Avezé | 22,1 km | 392 | 1992–2025 |
| HUISNE à AVEZE · 04116800 | l'Huisne | Avezé | 22,1 km | 392 | 1992–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.