Accueil › CHALANGE (LE) › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CHALANGE (LE).
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 338 | 7,945 | 6,900 | 8,600 | unité pH | 13/01/2026 |
| Oxygène dissous | 337 | 9,956 | 2,900 | 14,100 | mg(O2)/L | 13/01/2026 |
| Conductivité à 25°C | 337 | 545,478 | 183,000 | 764,000 | µS/cm | 13/01/2026 |
| Température de l'Eau | 336 | 11,957 | 1,600 | 21,000 | °C | 13/01/2026 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 317 | 17,502 | 0,750 | 166,000 | NFU | 13/01/2026 |
| Matières en suspension | 317 | 35,039 | 2,000 | 564,000 | mg/L | 13/01/2026 |
| Carbone Organique | 303 | 3,933 | 0,500 | 26,000 | mg(C)/L | 13/01/2026 |
| Ammonium | 259 | 0,084 | 0,010 | 1,900 | mg(NH4)/L | 13/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| R TRANCHE A MARCHEMAISONS · 04600006 | la Tanche | Marchemaisons | 7,9 km | 4 | 2017–2019 |
| SARTHE à SAINT AUBIN DE COURTENAY · 04600012 | la Sarthe | Le Plantis | 7,9 km | 6 | 2014–2014 |
| L'ORNE A SEES 1 · 03233450 | L'Orne | Sées | 8,2 km | 2 | 1990–1990 |
| VEZONE à ESSAY · 04110790 | la Vézone | Essay | 8,6 km | 92 | 2010–2021 |
| LE RUISSEAU DES MONTS D'AIMAIN A NEUVILLE-PRES-SEES 1 · 03233820 | Ruisseau des Monts Damain | Chailloué | 9,1 km | 17 | 2017–2024 |
| LA SENELLE A NEUVILLE PRES SEES 1 · 03233827 | La Senelle | Chailloué | 9,7 km | 23 | 2016–2024 |
| LE VARREAU A LA GENEVRAIE 1 · 03233815 | Ruisseau du Varo | La Genevraie | 10,1 km | 29 | 2015–2022 |
| SARTHE à COULONGES-SUR-SARTHE · 04110750 | la Sarthe | Coulonges-sur-Sarthe | 10,1 km | 72 | 2007–2018 |
| LE RUISSEAU SAINT-MARTIN A LE MERLERAULT 2 · 03233823 | — | Le Merlerault | 10,6 km | 5 | 2025–2025 |
| LE DON A CHAILLOUE 1 · 03233828 | Le Don | Chailloué | 10,8 km | 2 | 1990–1990 |
| LE RUISSEAU SAINT-MARTIN A LE MERLERAULT 1 · 03233825 | Ruisseau Saint-Martin | Le Merlerault | 11,8 km | 48 | 2011–2026 |
| L'ERINE À LA MESNIERE · 04600003 | l'Erine | La Mesnière | 12,0 km | 4 | 2017–2019 |
| L'ORNE A SEES 3 · 03233600 | — | Sées | 12,0 km | 31 | 2017–2024 |
| HOENE à BAZOCHES-SUR-HOENE · 04110740 | l'Hoëne | Bazoches-sur-Hoëne | 12,2 km | 71 | 2010–2023 |
| SARTHE à MOULINS-LA-MARCHE · 04110700 | la Sarthe | Moulins-la-Marche | 12,3 km | 272 | 1997–2025 |
| LA RISLE A PLANCHES 1 · 03219120 | La Risle | Planches | 12,6 km | 2 | 1992–1992 |
| VEZONE à LE MENIL BROUT · 04600013 | la Vézone | Le Ménil-Broût | 13,3 km | 6 | 2014–2014 |
| L'ORNE A BELFONDS 1 · 03233700 | L'Orne | Belfonds | 13,8 km | 177 | 1981–2025 |
| LE BETZ À LARRE · 04600000 | le Betz | Larré | 15,6 km | 21 | 2016–2019 |
| LE RUISSEAU DU VAUFERMENT A SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE 1 · 03219263 | Ruisseau du Vauferment | Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | 15,7 km | 45 | 2015–2022 |
| LE BETZ A HAUTERIVE · 04600014 | le Betz | Hauterive | 15,9 km | 52 | 2016–2024 |
| LA DIEUGE A NONANT-LE-PIN 1 · 03233950 | La Dieuge | Nonant-le-Pin | 16,0 km | 31 | 2013–2015 |
| SARTHE à CHASSE · 04110800 | la Sarthe | Villeneuve-en-Perseigne | 16,4 km | 180 | 1987–2006 |
| LA SENNEVIÈRE A MORTREE 2 · 03233717 | La Senneviere | Mortrée | 16,6 km | 3 | 1983–1983 |
| LA SENNEVIÈRE A MORTREE 1 · 03233740 | La Senneviere | Mortrée | 16,6 km | 184 | 1990–2025 |
| LE GUE MAINGOT A ECHAUFFOUR 1 · 03219270 | — | Échauffour | 17,3 km | 85 | 2015–2022 |
| LA THOUANE A MORTREE 1 · 03233795 | La Thouane | Mortrée | 17,8 km | 186 | 1983–2025 |
| L'ORNE A MORTREE 1 · 03233765 | L'Orne | Mortrée | 17,9 km | 2 | 1990–1990 |
| LE DON A ALMENECHES 1 · 03233860 | Le Don | Almenêches | 18,8 km | 106 | 1986–2024 |
| LE DON A ALMENECHES 1 · 03233860 | Le Don | Almenêches | 18,8 km | 106 | 1986–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.