Accueil › BURE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de BURE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 344 | 528,755 | 41,000 | 894,000 | µS/cm | 08/12/2025 |
| Température de l'Eau | 336 | 13,358 | 3,600 | 23,000 | °C | 08/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 335 | 7,918 | 6,400 | 8,800 | unité pH | 08/12/2025 |
| Oxygène dissous | 333 | 9,647 | 0,740 | 13,700 | mg(O2)/L | 08/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 281 | 12,536 | 0,300 | 101,000 | NFU | 08/12/2025 |
| Matières en suspension | 269 | 26,901 | 2,000 | 564,000 | mg/L | 08/12/2025 |
| Carbone Organique | 236 | 3,424 | 0,500 | 9,700 | mg(C)/L | 08/12/2025 |
| Nitrites | 206 | 0,049 | 0,010 | 0,380 | mg/L | 01/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ERINE À LA MESNIERE · 04600003 | l'Erine | La Mesnière | 1,3 km | 4 | 2017–2019 |
| SARTHE à COULONGES-SUR-SARTHE · 04110750 | la Sarthe | Coulonges-sur-Sarthe | 2,3 km | 72 | 2007–2018 |
| R TRANCHE A MARCHEMAISONS · 04600006 | la Tanche | Marchemaisons | 6,9 km | 4 | 2017–2019 |
| PERVENCHE à LES AULNEAUX · 04600005 | la Pervenche | Les Aulneaux | 7,1 km | 4 | 2017–2019 |
| HOENE à BAZOCHES-SUR-HOENE · 04110740 | l'Hoëne | Bazoches-sur-Hoëne | 7,7 km | 71 | 2010–2023 |
| SARTHE à SAINT AUBIN DE COURTENAY · 04600012 | la Sarthe | Le Plantis | 9,6 km | 6 | 2014–2014 |
| CHEDOUET À LA FRESNAYE-SUR-CHÉDOUET · 04600008 | le Chédouet | Villeneuve-en-Perseigne | 12,4 km | 15 | 2016–2019 |
| VEZONE à ESSAY · 04110790 | la Vézone | Essay | 12,7 km | 92 | 2010–2021 |
| VEZONE à LE MENIL BROUT · 04600013 | la Vézone | Le Ménil-Broût | 13,1 km | 6 | 2014–2014 |
| RAU DE CHENE GALON à LE PIN-LA-GARENNE · 04603005 | le Chêne Galon | Le Pin-la-Garenne | 13,5 km | 11 | 2021–2021 |
| SARTHE à MOULINS-LA-MARCHE · 04110700 | la Sarthe | Moulins-la-Marche | 14,9 km | 272 | 1997–2025 |
| HUISNE à MAUVES-SUR-HUISNE · 04115525 | l'Huisne | Mauves-sur-Huisne | 15,6 km | 110 | 2008–2023 |
| SARTHON À CHASSÉ · 04600009 | le Sarthon | Villeneuve-en-Perseigne | 15,8 km | 21 | 2016–2023 |
| SARTHE à CHASSE · 04110800 | la Sarthe | Villeneuve-en-Perseigne | 15,8 km | 180 | 1987–2006 |
| RAU NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS À NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS · 04601001 | — | Neufchâtel-en-Saosnois | 16,3 km | 106 | 2012–2025 |
| LE BETZ A HAUTERIVE · 04600014 | le Betz | Hauterive | 16,3 km | 52 | 2016–2024 |
| LE BETZ À LARRE · 04600000 | le Betz | Larré | 17,9 km | 21 | 2016–2019 |
| VILETTE à CORBON · 04115540 | la Villette | Corbon | 18,4 km | 110 | 2008–2023 |
| L'ORNE A SEES 1 · 03233450 | L'Orne | Sées | 18,6 km | 2 | 1990–1990 |
| COUR (LA) - SARTHE · CJ002047 | — | Cerisé | 21,5 km | 88 | 2016–2022 |
| L'ORNE A SEES 3 · 03233600 | — | Sées | 21,7 km | 31 | 2017–2024 |
| SARTHE à ALENCON · 04111000 | la Sarthe | Alençon | 22,5 km | 216 | 1971–2025 |
| HUISNE à MAISON-MAUGIS · 04603004 | l'Huisne | Cour-Maugis sur Huisne | 22,9 km | 18 | 2016–2018 |
| SORT À SAINT-PATERNE · 04600010 | le Sort | Saint-Paterne - Le Chevain | 23,0 km | 23 | 2016–2023 |
| L'ORNE A BELFONDS 1 · 03233700 | L'Orne | Belfonds | 24,0 km | 177 | 1981–2025 |
| L'ORNE A BELFONDS 1 · 03233700 | L'Orne | Belfonds | 24,0 km | 177 | 1981–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.