Accueil › SERY-MAGNEVAL › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SERY-MAGNEVAL.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières en suspension | 331 | 23,971 | 2,000 | 1 000,000 | mg/L | 22/01/2026 |
| Conductivité à 25°C | 329 | 782,781 | 499,000 | 996,000 | µS/cm | 22/01/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 329 | 7,957 | 6,600 | 9,200 | unité pH | 22/01/2026 |
| Température de l'Eau | 329 | 12,243 | 2,600 | 98,400 | °C | 22/01/2026 |
| Carbone Organique | 298 | 2,848 | 0,820 | 11,700 | mg(C)/L | 22/01/2026 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 281 | 8,082 | 0,700 | 120,000 | NFU | 22/01/2026 |
| Phosphore total | 260 | 0,079 | 0,010 | 0,857 | mg(P)/L | 22/01/2026 |
| Oxygène dissous | 259 | 10,083 | 5,800 | 16,500 | mg(O2)/L | 22/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LA RIVIÈRE SAINTE-MARIE A SERY-MAGNEVAL 2 · 03134720 | — | Séry-Magneval | 0,5 km | 17 | 1984–1989 |
| LA BAYBELLE A GLAIGNES 1 · 03134727 | — | Glaignes | 0,9 km | 25 | 2014–2024 |
| LA RIVIÈRE SAINTE-MARIE A GLAIGNES 1 · 03134730 | Rivière Sainte-Marie | Glaignes | 1,6 km | 447 | 1986–2026 |
| LE RU DE BAYBELLE A ROCQUEMONT · 03134728 | — | Rocquemont | 2,1 km | 31 | 2019–2024 |
| LE RU DES TAILLANDIERS A CREPY-EN-VALOIS 4 · 03134698 | — | Crépy-en-Valois | 2,2 km | 2 | 1989–1989 |
| LA RIVIÈRE SAINTE-MARIE A DUVY 1 · 03134680 | — | Duvy | 2,4 km | 4 | 1984–1989 |
| LE RU DES TAILLANDIERS A CREPY-EN-VALOIS 3 · 03134695 | — | Crépy-en-Valois | 2,4 km | 2 | 1989–1989 |
| LE RU DES TAILLANDIERS A CREPY-EN-VALOIS 1 · 03134690 | — | Crépy-en-Valois | 2,9 km | 2 | 1989–1989 |
| L'AUTOMNE A ORROUY 1 · 03134665 | — | Orrouy | 3,3 km | 7 | 1989–2020 |
| L'AUTOMNE A BETHANCOURT-EN-VALOIS 1 · 03134660 | — | Béthancourt-en-Valois | 3,5 km | 4 | 1984–1989 |
| LE COURS D'EAU NUMÉRO 01 DE GERVALLE A GILOCOURT 1 · 03134655 | — | Gilocourt | 4,0 km | 2 | 1989–1989 |
| L'AUTOMNE A BETHISY-SAINT-MARTIN 1 · 03134770 | — | Béthisy-Saint-Martin | 5,2 km | 2 | 1989–1989 |
| LE RU COULANT A MORIENVAL 1 · 03134630 | — | Morienval | 5,2 km | 2 | 1989–1989 |
| LE RU DE DOUYE A BETHISY-SAINT-PIERRE · 03134795 | — | Béthisy-Saint-Pierre | 6,5 km | 31 | 2019–2024 |
| LE RU DE LA DOUYE A BETHISY SAINT PIERRE 1 · 03134790 | — | Néry | 6,5 km | 32 | 2014–2024 |
| L'AUTOMNE A FRESNOY-LA-RIVIERE 1 · 03134620 | — | Fresnoy-la-Rivière | 6,5 km | 4 | 1984–1989 |
| LE RU DE BONNEUIL A FRESNOY-LA-RIVIERE 1 · 03134618 | Ru de Bonneuil | Fresnoy-la-Rivière | 6,8 km | 33 | 1989–2024 |
| LE RU DE BONNEUIL A BONNEUIL-EN-VALOIS · 03134617 | — | Bonneuil-en-Valois | 7,7 km | 30 | 2019–2024 |
| L'AUTOMNE A SAINTINES 2 · 03134800 | L'Automne | Saintines | 8,3 km | 426 | 1984–2025 |
| L'ANNEXE HYDRAULIQUE A VEZ 1 · 03134600 | — | Vez | 9,1 km | 4 | 1984–1989 |
| VAUMOISE 1 · 03134590 | — | Vaumoise | 9,2 km | 2 | 1989–1989 |
| LE RU DE MOISE A VAUMOISE · 03134595 | — | Vaumoise | 9,5 km | 48 | 2019–2025 |
| LA NONETTE A NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 1 · 03167150 | — | Nanteuil-le-Haudouin | 13,7 km | 23 | 2018–2024 |
| LA GRIVETTE A BETZ 1 · 03115685 | — | Betz | 11,5 km | 2 | 1989–1989 |
| LE COULERY A VERSIGNY 1 · 03167230 | — | Versigny | 12,2 km | 23 | 2018–2024 |
| LA NONETTE A VERSIGNY 1 · 03167170 | — | Versigny | 12,7 km | 2 | 1990–1990 |
| LE RU DES PLANCHETTES A LACROIX-SAINT-OUEN 2 · 03134247 | — | Lacroix-Saint-Ouen | 12,7 km | 2 | 1987–1987 |
| LA NONETTE A VERSIGNY 2 · 03167180 | — | Versigny | 13,0 km | 2 | 1984–1984 |
| LE RU DES PLANCHETTES A LACROIX-SAINT-OUEN 3 · 03134226 | — | Lacroix-Saint-Ouen | 13,3 km | 22 | 2019–2025 |
| LA NONETTE A NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 1 · 03167150 | — | Nanteuil-le-Haudouin | 13,7 km | 23 | 2018–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.