Accueil › SAINT-JULIEN-DU-TERROUX › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SAINT-JULIEN-DU-TERROUX.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matières en suspension | 855 | 41,450 | 2,000 | 13 000,000 | mg/L | 10/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 716 | 290,196 | 74,000 | 2 520,000 | µS/cm | 10/12/2025 |
| Température de l'Eau | 716 | 13,096 | 1,300 | 24,600 | °C | 10/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 715 | 7,640 | 6,570 | 8,900 | unité pH | 10/12/2025 |
| Nitrates | 715 | 23,252 | 0,500 | 56,000 | mg(NO3)/L | 10/12/2025 |
| Oxygène dissous | 713 | 9,703 | 1,700 | 13,900 | mg(O2)/L | 10/12/2025 |
| Ammonium | 707 | 0,153 | 0,010 | 5,550 | mg(NH4)/L | 10/12/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 687 | 0,220 | 0,018 | 13,671 | mg(PO4)/L | 10/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| RAU DE LA DOUARDIERE à THUBOEUF · 04630005 | la Douardière | Thubœuf | 1,9 km | 18 | 2016–2019 |
| ANGLAINE A MADRE · 04630011 | l'Anglaine | Madré | 2,3 km | 146 | 2018–2025 |
| ANGLAINE A MADRE · 04630012 | l'Anglaine | Madré | 2,4 km | 56 | 2018–2024 |
| RAU D'ANGLAINE à SAINT-JULIEN-DU-TERROUX · 04630004 | l'Anglaine | Saint-Julien-du-Terroux | 2,7 km | 85 | 2016–2025 |
| MAYENNE A RIVES D'ANDAINE · 04630010 | — | Rives d'Andaine | 2,8 km | 56 | 2018–2024 |
| GOURBE à MEHOUDIN · 04123400 | la Gourbe | Méhoudin | 2,8 km | 225 | 2009–2025 |
| VEE à COUTERNE · 04123500 | la Vée | Rives d'Andaine | 3,1 km | 24 | 1976–1981 |
| VEE à COUTERNE · 04123495 | la Vée | Rives d'Andaine | 3,2 km | 186 | 2007–2025 |
| VEE A COUTERNE · 04630006 | la Vée | Rives d'Andaine | 3,8 km | 5 | 2012–2012 |
| MAYENNE A MADRE · 04630013 | la Mayenne | Madré | 4,0 km | 44 | 2018–2024 |
| MAYENNE A NEUILLY LE VENDIN · 04630014 | la Mayenne | Neuilly-le-Vendin | 4,2 km | 44 | 2018–2024 |
| MAYENNE à HALEINE · 04123700 | la Mayenne | Rives d'Andaine | 4,6 km | 12 | 1981–1981 |
| AISNE à NEUILLY-LE-VENDIN · 04123300 | — | Neuilly-le-Vendin | 5,0 km | 377 | 1994–2025 |
| RAU DES VALLEES OU DES LOUVRIERES À LA CHAPELLE-D'ANDAINE · 04123710 | les Vallées | Rives d'Andaine | 6,3 km | 141 | 2010–2025 |
| RU DU BOIS THIBAULT A LASSAY-LES-CHATEAUX · 04630021 | — | Lassay-les-Châteaux | 8,1 km | 1 | 2022–2022 |
| PONT DE COUTERNE · CJ000121 | — | Rives d'Andaine | 8,2 km | 30 | 2016–2022 |
| LE LASSAY A LASSAY LES CHATEAUX · 04630017 | le Lassay | Lassay-les-Châteaux | 8,2 km | 1 | 2020–2020 |
| LE LASSAY A LASSAY LES CHATEAUX · 04630018 | le Lassay | Lassay-les-Châteaux | 8,5 km | 2 | 2020–2025 |
| LE LASSAY A LASSAY LES CHATEAUX · 04630019 | le Lassay | Lassay-les-Châteaux | 9,0 km | 2 | 2021–2025 |
| LASSAY A LASSAY-LES-CHATEAUX · 04630022 | le Lassay | Lassay-les-Châteaux | 9,2 km | 1 | 2022–2022 |
| RAU DU MESNIL ROULLÉ à SAINT-DENIS-DE-VILLENETTE · 04630001 | le Ménil Roullé | Juvigny Val d'Andaine | 9,2 km | 67 | 2019–2025 |
| AISNE à JAVRON-LES-CHAPELLES · 04123275 | l'Aisne | Javron-les-Chapelles | 10,1 km | 104 | 2005–2024 |
| MAYENNE à SAINT-CALAIS-DU-DESERT · 04123250 | la Mayenne | Saint-Calais-du-Désert | 10,4 km | 229 | 2004–2024 |
| MOUSSE A SAINT-MICHEL-DES-ANDAINES · 04630007 | le Mousse | Bagnoles de l'Orne Normandie | 10,6 km | 43 | 2013–2019 |
| RAU DE LASSAY à LASSAY-LES-CHATEAU · 04630003 | le Lassay | Lassay-les-Châteaux | 10,6 km | 93 | 2016–2025 |
| La Mayenne à SAINT CALAIS DU DESERT · 04630009 | la Mayenne | Saint-Calais-du-Désert | 11,6 km | 2 | 2020–2022 |
| LE TEILLEUL A SAINT CALAIS DU DESERT · 04630008 | le Tilleul | Saint-Calais-du-Désert | 11,7 km | 2 | 2020–2022 |
| TILLEUL à LIGNIERES-ORGERES · 04123240 | le Tilleul | Lignières-Orgères | 12,9 km | 29 | 2005–2008 |
| RAU DES GRANDES PLANCHES A CHAMPSECRET · 04631002 | — | Champsecret | 15,9 km | 6 | 2021–2024 |
| RAU DES GRANDES PLANCHES A CHAMPSECRET · 04631002 | — | Champsecret | 15,9 km | 6 | 2021–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.