Accueil › CUILLE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CUILLE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 931 | 7,520 | 6,300 | 9,764 | unité pH | 10/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 833 | 368,241 | 136,000 | 1 420,000 | µS/cm | 10/12/2025 |
| Température de l'Eau | 829 | 14,015 | 1,600 | 27,800 | °C | 10/12/2025 |
| Oxygène dissous | 820 | 8,530 | 0,001 | 14,395 | mg(O2)/L | 10/12/2025 |
| Matières en suspension | 619 | 25,412 | 2,000 | 632,000 | mg/L | 10/12/2025 |
| Carbone Organique | 550 | 7,368 | 2,400 | 38,000 | mg(C)/L | 03/12/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 547 | 0,271 | 0,010 | 4,190 | mg(PO4)/L | 03/12/2025 |
| Phosphore total | 547 | 0,214 | 0,015 | 2,700 | mg(P)/L | 03/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| SEICHE à AVAILLES-SUR-SEICHE · 04209995 | la Seiche | Availles-sur-Seiche | 6,6 km | 225 | 2009–2025 |
| MEE A BALLOTS · 04637022 | la Mée | Ballots | 9,2 km | 2 | 2024–2024 |
| RAU DE LA PLANCHE AUX MERLES à DOMALAIN · 04374001 | la Planche aux Merles | Domalain | 9,4 km | 158 | 2011–2024 |
| PELLETERIE A BALLOTS · 04637023 | la Pelleterie | Ballots | 10,4 km | 2 | 2024–2024 |
| RAU DE L'UZURE à BALLOTS · 04131050 | l'Usure | Ballots | 10,8 km | 117 | 2009–2024 |
| RAU DE LA PELLETERIE A BALLOTS · 04637000 | la Pelleterie | Ballots | 10,9 km | 35 | 2012–2023 |
| ETANG DE CARCRAON à MOUTIERS · J741510S | — | Moutiers | 11,1 km | 156 | 2006–2025 |
| ETANG DE LA RINCERIE à LA SELLE-CRAONNAISE · M374510T | — | La Selle-Craonnaise | 11,6 km | 209 | 2006–2024 |
| RAU MEE A LIVRE-LA-TOUCHE · 04637008 | la Mée | Livré-la-Touche | 12,6 km | 1 | 2022–2022 |
| LE CHERAN A SAINT-AIGNANT-SUR-ROE · 04637031 | — | Saint-Aignan-sur-Roë | 12,9 km | 2 | 2024–2024 |
| UZURE A SELLE-CRAONAISE · 04637033 | — | La Selle-Craonnaise | 13,5 km | 2 | 2024–2024 |
| RETENUE DE LA VALIERE à ERBREE · J702510 | — | Erbrée | 13,9 km | 392 | 2008–2023 |
| SEICHE à VISSEICHE · 04210000 | la Seiche | Visseiche | 13,9 km | 12 | 1971–1981 |
| OUDON à COSSE-LE-VIVIEN · 04130500 | l'Oudon | Cossé-le-Vivien | 14,0 km | 416 | 1994–2025 |
| OUDON A ATHEE · 04637034 | — | Athée | 14,1 km | 2 | 2024–2024 |
| SEICHE à VISSEICHE · 04210020 | la Seiche | Visseiche | 14,5 km | 364 | 2002–2025 |
| OUDON A ATHEE · 04637028 | — | Athée | 14,6 km | 1 | 2023–2023 |
| R OUDON A LA CHAPELLE-CRAONNAISE · 04637004 | l'Oudon | La Chapelle-Craonnaise | 14,7 km | 1 | 2023–2023 |
| RAU DU MOULIN DU BOIS A BREAL-SOUS-VITRE · 04370028 | le Geslin | Bréal-sous-Vitré | 14,8 km | 4 | 2021–2021 |
| OUDON A ATHEE · 04637014 | l'Oudon | Athée | 14,8 km | 1 | 2022–2022 |
| RAU DU MENIL A ERBREE · 04370031 | — | Erbrée | 15,1 km | 13 | 2021–2024 |
| RAU DE CHELUN A CHELUN · 04376024 | — | Chelun | 15,2 km | 15 | 2023–2024 |
| RAU DU BAS MESNIL à MARCILLE-ROBERT · 04374000 | le Mesnil | Marcillé-Robert | 15,6 km | 119 | 2011–2025 |
| RAU DE L'UZURE À NIAFLES · 04131100 | l'Usure | Niafles | 15,8 km | 421 | 1996–2025 |
| RAU DU MASSE A CHELUN · 04376025 | le Masse | Chelun | 16,8 km | 14 | 2023–2024 |
| R OUDON A CRAON · 04637006 | l'Oudon | Craon | 17,4 km | 3 | 2021–2021 |
| VALIERE à POCE-LES-BOIS · 04201170 | la Valière | Pocé-les-Bois | 17,8 km | 299 | 2002–2023 |
| RAU DE TOULON A MARTIGNE-FERCHAUD · 04376028 | le Toulon | Martigné-Ferchaud | 18,9 km | 8 | 2023–2024 |
| RAU DU MASSE A MARTIGNE-FERCHAUD · 04376026 | le Masse | Martigné-Ferchaud | 19,4 km | 22 | 2023–2024 |
| RAU DU MASSE A MARTIGNE-FERCHAUD · 04376026 | le Masse | Martigné-Ferchaud | 19,4 km | 22 | 2023–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.