Accueil › BONNEVILLE (LA) › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de BONNEVILLE (LA).
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'Eau | 350 | 12,649 | 4,200 | 25,600 | °C | 22/01/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 349 | 7,817 | 6,900 | 8,500 | unité pH | 22/01/2026 |
| Conductivité à 25°C | 344 | 450,683 | 39,000 | 732,000 | µS/cm | 22/01/2026 |
| Oxygène dissous | 341 | 10,185 | 5,700 | 13,000 | mg(O2)/L | 22/01/2026 |
| Nitrites | 333 | 0,113 | 0,010 | 0,760 | mg(NO2)/L | 22/01/2026 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 333 | 20,665 | 5,000 | 175,000 | mg(O2)/L | 22/01/2026 |
| Carbone Organique | 333 | 4,792 | 0,960 | 38,000 | mg(C)/L | 22/01/2026 |
| Nitrates | 332 | 13,666 | 0,110 | 52,000 | mg(NO3)/L | 22/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LE JOFFRE A RAUVILLE-LA-PLACE 1 · 03254170 | Bras de Joffré | Rauville-la-Place | 1,8 km | 30 | 2015–2022 |
| LE RUISSEAU DE VARENGUEBEC A VARENGUEBEC 1 · 03254250 | Cours d'Eau 01 de la Commune de Varenguebec | Varenguebec | 2,8 km | 20 | 2017–2024 |
| LA DOUVE A RAUVILLE-LA-PLACE 1 · 03254165 | La Douve | Rauville-la-Place | 3,2 km | 2 | 1986–1986 |
| LA DOUVE A PICAUVILLE 1 · 03254270 | La Douve | Picauville | 3,3 km | 2 | 1986–1986 |
| LA DOUVE A SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 2 · 03254150 | La Douve | Saint-Sauveur-le-Vicomte | 4,4 km | 2 | 1986–1986 |
| LA DOUVE A NEHOU 2 · 03254035 | La Douve | Néhou | 5,9 km | 376 | 1986–2025 |
| LA SAUDRE A NEHOU 1 · 03254095 | La Saudre | Néhou | 6,1 km | 2 | 1986–1986 |
| LE BUISSON A DOVILLE 2 · 03254230 | — | Doville | 6,4 km | 5 | 2021–2021 |
| LE GORGET A SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 1 · 03254530 | Le Fil de Gorges | Saint-Sauveur-le-Vicomte | 6,4 km | 34 | 1986–2022 |
| LA SENELLE A VINDEFONTAINE 1 · 03254335 | La Senelle | Picauville | 6,6 km | 67 | 1986–2026 |
| LE MERDERET A PICAUVILLE 1 · 03254770 | Le Merderet | Picauville | 7,4 km | 458 | 1978–2025 |
| LA SAULDRE A SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 1 · 03254080 | La Saudre | Saint-Sauveur-le-Vicomte | 7,5 km | 31 | 2015–2022 |
| LA DOUVE A PICAUVILLE 2 · 03254370 | La Douve | Picauville | 7,6 km | 330 | 1978–2025 |
| LE MERDERET A HEMEVEZ 1 · 03254580 | Le Merderet | Hémevez | 7,7 km | 55 | 1978–1990 |
| LA DURANCE A ECAUSSEVILLE 1 · 03254685 | La Durance | Écausseville | 8,0 km | 135 | 1986–2026 |
| LE RUISSEAU DE LA COMMUNE D'HEMEVEZ A HEMEVEZ 1 · 03254600 | — | Hémevez | 8,1 km | 36 | 2018–2026 |
| LE RUISSEAU DE COISEL A ECAUSSEVILLE 1 · 03254678 | Ruisseau de Coisel | Écausseville | 8,2 km | 2 | 1986–1986 |
| LE MERDERET A LIEUSAINT 2 · 03254510 | Le Merderet | Lieusaint | 9,0 km | 216 | 1986–2026 |
| LE MOULINET A CHEF-DU-PONT 1 · 03254820 | Le Grand Fossé | Sainte-Mère-Église | 9,0 km | 25 | 1986–2024 |
| LE RUISSEAU DE LA SINOPE A SAINT-CYR 1 · 03254620 | — | Saint-Cyr | 9,2 km | 21 | 2016–2024 |
| LA DOUVE A NEHOU 1 · 03254000 | La Douve | Néhou | 9,4 km | 17 | 1971–1986 |
| LE MERDERET A VALOGNES 1 · 03254430 | Le Merderet | Valognes | 13,4 km | 2 | 1986–1986 |
| LE BUISSON A SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT 1 · 03254200 | Le Buisson | Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 10,5 km | 6 | 1986–1989 |
| LA DOUVE A L'ETANG-BERTRAND 1 · 03253900 | La Douve | L'Étang-Bertrand | 11,0 km | 3 | 1987–1987 |
| LA DURANCE A EROUDEVILLE 1 · 03254635 | La Durance | Éroudeville | 11,6 km | 2 | 1986–1986 |
| LE MERDERET A LIEUSAINT 1 · 03254435 | Le Merderet | Lieusaint | 12,3 km | 12 | 1986–1988 |
| LA SINOPE A SAINT-CYR 2 · 03254615 | — | Saint-Cyr | 12,4 km | 5 | 2023–2023 |
| LE MOULOIR A LE PLESSIS-LASTELLE 1 · 03254935 | Le Mouloir | Le Plessis-Lastelle | 12,4 km | 31 | 2015–2022 |
| L'ÉCOUTE S'IL PLEUT A VALOGNES 1 · 03254425 | L'Ecoute Sil Pleut | Valognes | 13,3 km | 2 | 1986–1986 |
| LE MERDERET A VALOGNES 1 · 03254430 | Le Merderet | Valognes | 13,4 km | 2 | 1986–1986 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.