Accueil › ECOCHE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de ECOCHE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 205 | 7,643 | 6,600 | 8,700 | unité pH | 16/12/2025 |
| Température de l'Eau | 205 | 13,443 | 2,700 | 24,700 | °C | 16/12/2025 |
| Oxygène dissous | 203 | 10,007 | 4,400 | 15,500 | mg(O2)/L | 16/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 203 | 184,842 | 68,000 | 495,000 | µS/cm | 16/12/2025 |
| Carbone Organique | 188 | 4,269 | 0,200 | 22,000 | mg(C)/L | 16/12/2025 |
| Nitrates | 185 | 7,636 | 0,750 | 19,000 | mg(NO3)/L | 16/12/2025 |
| Nitrites | 185 | 0,045 | 0,010 | 0,340 | mg(NO2)/L | 16/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 185 | 13,110 | 0,930 | 150,000 | NFU | 16/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTBRENON A COUBLANC · 04410038 | le Pontbrenon | Coublanc | 3,8 km | 5 | 2022–2022 |
| TRAMBOUZE À COURS-LA-VILLE · 04409002 | la Trambouze | Cours | 4,1 km | 14 | 2011–2021 |
| ARON A COUBLANC · 04410029 | l'Aron | Coublanc | 4,5 km | 6 | 2022–2022 |
| BOTORET A TANCON · 04410033 | le Botoret | Tancon | 5,7 km | 6 | 2022–2022 |
| BOTORET À TANCON · 04410026 | le Botoret | Tancon | 6,4 km | 14 | 2017–2022 |
| JARNOSSIN à VILLERS · 04014780 | le Jarnossin | Villers | 6,8 km | 11 | 2014–2022 |
| TRAMBOUZE à COURS-LA-VILLE · 04014015 | — | Cours | 6,9 km | 7 | 2016–2016 |
| REINS À THEL · 04409001 | rivière le rhins | Cours | 6,9 km | 14 | 2011–2021 |
| BOTORET à BELLEROCHE · 04015100 | le Botoret | Belleroche | 7,0 km | 132 | 2002–2025 |
| CHANDONNET A CHANDON · 04410060 | le Chandonnet | Chandon | 7,4 km | 6 | 2022–2022 |
| JARNOSSIN A JARNOSSE · 04410059 | — | Jarnosse | 7,5 km | 5 | 2022–2022 |
| TRAMBOUZE À PONT-TRAMBOUZE · 04409005 | la Trambouze | Cours | 8,2 km | 12 | 2011–2021 |
| MUSSY A SAINT MAURICE LES CHATEAUNEUF · 04410036 | le Mussy | Saint-Maurice-lès-Châteauneuf | 8,5 km | 6 | 2022–2022 |
| TRAMBOUZAN À GRESLE · 04410007 | le Trambouzan | La Gresle | 8,7 km | 12 | 2011–2021 |
| SORNIN à SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF · 04015050 | le Sornin | Saint-Maurice-lès-Châteauneuf | 9,2 km | 207 | 2007–2025 |
| RAU DES EQUETTERIES À CHARLIEU · 04015160 | les Equetteries | Charlieu | 9,2 km | 69 | 2010–2024 |
| REINS À SAINT-VINCENT-DE-REINS · 04409004 | rivière le rhins | Saint-Vincent-de-Reins | 9,6 km | 12 | 2011–2021 |
| BEZO à CHARLIEU · 04015190 | le Bezo | Charlieu | 9,8 km | 63 | 2008–2025 |
| TRAMBOUZE À PONT-TRAMBOUZE · 04409006 | la Trambouze | Cours | 9,9 km | 17 | 2011–2022 |
| TRAMBOUZAN À GRESLE · 04410008 | le Trambouzan | La Gresle | 10,0 km | 12 | 2011–2021 |
| MARDORET À PONT-TRAMBOUZE · 04409007 | le Mardoret | Cours | 10,6 km | 8 | 2011–2016 |
| JARNOSSIN à COUTOUVRE · 04014800 | le Jarnossin | Coutouvre | 10,7 km | 12 | 2014–2022 |
| REINS À SAINT-VINCENT-DE-REINS · 04409014 | rivière le rhins | Saint-Vincent-de-Reins | 13,1 km | 8 | 2011–2016 |
| TRAMBOUZAN À COUTOUVRE · 04410009 | le Trambouzan | Coutouvre | 13,1 km | 12 | 2011–2021 |
| TRAMBOUZE à BOURG-DE-THIZY · 04014030 | la Trambouze | Thizy-les-Bourgs | 13,9 km | 14 | 2011–2021 |
| RUISSEAU DES BARRES A SAINT LAURENT EN BRIONNAIS · 04410031 | les Barres | Saint-Laurent-en-Brionnais | 13,9 km | 6 | 2022–2022 |
| SORNIN A LA CHAPELLE-SOUS-DUN · 04410047 | le Sornin | La Chapelle-sous-Dun | 14,0 km | 6 | 2022–2022 |
| GENETTE à CLAYETTE (LA) · 04015025 | la Genette | La Clayette | 14,2 km | 6 | 2022–2022 |
| DRIOULE À SAINT-JEAN-LA-BUSSIERE · 04409000 | la Drioule | Saint-Jean-la-Bussière | 14,4 km | 8 | 2011–2016 |
| DRIOULE À SAINT-JEAN-LA-BUSSIERE · 04409000 | la Drioule | Saint-Jean-la-Bussière | 14,4 km | 8 | 2011–2016 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.