Accueil › FONTENELLE (LA) › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de FONTENELLE (LA).
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène dissous | 175 | 9,436 | 4,400 | 14,980 | mg(O2)/L | 24/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 175 | 7,883 | 6,840 | 9,070 | unité pH | 24/12/2025 |
| Température de l'Eau | 175 | 13,655 | 4,800 | 22,600 | °C | 24/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 174 | 502,908 | 161,000 | 913,000 | µS/cm | 24/12/2025 |
| Matières en suspension | 112 | 14,644 | 2,000 | 72,000 | mg/L | 24/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 112 | 12,718 | 0,800 | 110,000 | NFU | 24/12/2025 |
| Carbone Organique | 93 | 4,368 | 1,320 | 8,620 | mg(C)/L | 24/12/2025 |
| Glyphosate | 64 | 0,064 | 0,013 | 0,320 | µg/L | 24/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENNE à BOURSAY · 04108340 | — | Choue | 5,9 km | 266 | 1992–2021 |
| L'EGVONNE A DROUE · 04611022 | l'Egvonne | Droué | 6,3 km | 19 | 2020–2023 |
| LE COUETRON A OIGNY · 04612017 | — | — | 7,4 km | 1 | 2025–2025 |
| L'YERRE A COMMUNE NOUVELLE D'ARROU · 04611028 | l'Yerre | Vald'Yerre | 8,6 km | 1 | 2022–2022 |
| L'YERRE A ARROU · 04610013 | — | Vald'Yerre | 8,8 km | 1 | 2022–2022 |
| L'YERRE A ARROU · 04611014 | — | Vald'Yerre | 9,0 km | 1 | 2022–2022 |
| YERRE À LA BAZOCHE GOUET · 04611000 | l'Yerre | La Bazoche-Gouet | 9,2 km | 18 | 2010–2012 |
| L'AIGRE A ROMILLY-SUR-AIGRE · 04610015 | — | Cloyes-les-Trois-Rivières | 9,2 km | 1 | 2023–2023 |
| RUISSEAU DE TROMPE-SOURIS A LA BAZOCHE-GOUET · 04611029 | — | La Bazoche-Gouet | 9,6 km | 1 | 2022–2022 |
| RUISSEAU DE TROMPE-SOURIS A LA BAZOCHE-GOUET · 04611030 | — | La Bazoche-Gouet | 10,7 km | 1 | 2022–2022 |
| YERRE à SAINT-PELLERIN · 04106065 | l'Yerre | Vald'Yerre | 11,5 km | 174 | 2001–2023 |
| COUETRON à SOUDAY · 04108370 | le Couétron | Couëtron-au-Perche | 12,3 km | 291 | 1992–2025 |
| RAU DU PARC à CORMENON · 04612002 | le Parc | Cormenon | 13,1 km | 18 | 2019–2025 |
| SONNETTE à AUTELS VILLEVILLON · 04610006 | la Sonnette | Les Autels-Villevillon | 13,2 km | 6 | 2014–2014 |
| LA SONNETTE A LES AUTELS-VILLEVILLON · 04610024 | la Sonnette | Les Autels-Villevillon | 13,4 km | 1 | 2023–2023 |
| LA SONNETTE A UNVERRE · 04610025 | la Sonnette | Unverre | 13,7 km | 2 | 2021–2023 |
| SONNETTE à CHARBONNIERES · 04610005 | la Sonnette | Charbonnières | 13,7 km | 6 | 2014–2014 |
| SAINTE SUZANNE à AUTELS VILLEVILLON · 04610007 | le Sainte Suzanne | Les Autels-Villevillon | 14,8 km | 7 | 2014–2023 |
| SAINTE-SUZANNE A LES AUTELS-VILLEVILLON · 04610035 | le Sainte Suzanne | Les Autels-Villevillon | 14,8 km | 1 | 2023–2023 |
| SAINTE-SUZANNE A LES AUTELS-VILLEVILLON · 04610034 | le Sainte Suzanne | Les Autels-Villevillon | 14,9 km | 1 | 2023–2023 |
| GRENNE à CORMENON · 04108350 | la Grenne | Cormenon | 15,0 km | 16 | 1991–2016 |
| LA SONNETTE A UNVERRE · 04610021 | la Sonnette | Unverre | 15,1 km | 2 | 2021–2023 |
| GRATTELOUP A LA VILLE AUX CLERCS · 04611019 | le Gratteloup | La Ville-aux-Clercs | 15,9 km | 16 | 2022–2025 |
| RAU DE ROCLANE à BAILLOU · 04612003 | le Roclane | Baillou | 16,2 km | 17 | 2019–2024 |
| R EGVONNE à CLOYES SUR LOIR · 04611003 | l'Egvonne | Cloyes-les-Trois-Rivières | 16,5 km | 64 | 2011–2019 |
| FRESNAY à VALENNES · 04612001 | le Fresnay | Valennes | 16,6 km | 26 | 2012–2023 |
| GRENNE à SARGE-SUR-BRAYE · 04108360 | la Grenne | Sargé-sur-Braye | 17,5 km | 283 | 1992–2024 |
| BRAYE à SARGE-SUR-BRAYE · 04108400 | la Braye | Sargé-sur-Braye | 19,3 km | 284 | 1987–2019 |
| RAU DE COLONGE A RAHAY · 04612004 | le Colonge | Rahay | 18,1 km | 18 | 2017–2019 |
| BRAYE à SARGE-SUR-BRAYE · 04108400 | la Braye | Sargé-sur-Braye | 19,3 km | 284 | 1987–2019 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.