Accueil › SAINT-LAURENT-LA-GATINE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SAINT-LAURENT-LA-GATINE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène dissous | 769 | 9,263 | 2,500 | 20,000 | mg(O2)/L | 15/01/2026 |
| Conductivité à 25°C | 769 | 576,908 | 154,000 | 1 124,000 | µS/cm | 15/01/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 769 | 8,034 | 7,100 | 9,000 | unité pH | 15/01/2026 |
| Température de l'Eau | 769 | 13,203 | 3,000 | 26,300 | °C | 15/01/2026 |
| Carbone Organique | 644 | 6,246 | 0,520 | 52,000 | mg(C)/L | 15/01/2026 |
| Ammonium | 644 | 0,346 | 0,010 | 15,300 | mg(NH4)/L | 15/01/2026 |
| Matières en suspension | 643 | 24,088 | 2,000 | 293,000 | mg/L | 15/01/2026 |
| Nitrites | 643 | 0,249 | 0,010 | 6,500 | mg(NO2)/L | 15/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LE RUISSEAU DE BEAUDEVAL A FAVEROLLES 1 · 03189915 | — | Faverolles | 1,8 km | 26 | 2012–2013 |
| LE BEAUDEVAL A BRECHAMPS 1 · 03189918 | — | Bréchamps | 2,6 km | 34 | 2017–2026 |
| LA MALTORNE A COULOMBS 1 · 03189900 | La Maltorne | Coulombs | 3,5 km | 219 | 1984–2026 |
| LA MALTORNE A BRECHAMPS 1 · 03189927 | — | Bréchamps | 3,8 km | 7 | 2017–2017 |
| LA MALTORNE A SENANTES 1 · 03189875 | — | Senantes | 5,3 km | 19 | 2017–2024 |
| LE RUISSEAU D'OUERRE A OUERRE 1 · 03189985 | — | Ouerre | 5,4 km | 27 | 2017–2024 |
| LE RUISSEAU DE VACHERESSES A LORMAYE 1 · 03189828 | — | Lormaye | 6,1 km | 41 | 2011–2024 |
| L'OPTON A BOUTIGNY-PROUAIS 1 · 03190650 | L'Opton | Boutigny-Prouais | 6,5 km | 25 | 2016–2024 |
| L'EURE A VILLEMEUX-SUR-EURE 1 · 03189975 | L'Eure | Villemeux-sur-Eure | 6,7 km | 416 | 1979–2026 |
| Plan d'eau d'Ecluzelles · H4165103 | — | Écluzelles | 8,7 km | 166 | 2012–2024 |
| L'EURE A ECLUZELLES 1 · 03190000 | L'Eure | Écluzelles | 8,7 km | 12 | 1971–1981 |
| LE RUISSEAU DE LA FONTAINE A PIERRES 1 · 03189415 | Ruisseau de la Fontaine | Pierres | 9,6 km | 7 | 1979–1989 |
| L OPTON A MAULETTE 1 · 03190685 | — | Maulette | 10,6 km | 14 | 2016–2017 |
| LE RU DE LA CHESNAIE A ADAINVILLE 1 · 03190412 | — | Adainville | 10,6 km | 35 | 2016–2024 |
| LA VESGRE A ADAINVILLE 1 · 03190470 | — | Adainville | 10,7 km | 20 | 2016–2018 |
| LA DROUETTE A SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES 1 · 03189675 | La Drouette | Saint-Martin-de-Nigelles | 10,8 km | 407 | 1979–2026 |
| LA VESGRE A BOURDONNE 1 · 03190489 | La Vesgre | Bourdonné | 11,5 km | 52 | 2008–2013 |
| LA VESGRE A GAMBAIS 1 · 03190610 | La Vesgre | Gambais | 11,9 km | 40 | 1984–2024 |
| LA GUESLE A HERMERAY 1 · 03189630 | La Guesle | Hermeray | 12,0 km | 6 | 1984–1989 |
| L'OPTON A HOUDAN 1 · 03190719 | L'Opton | Houdan | 12,1 km | 140 | 2008–2026 |
| LE BRAS DES CHÂTELETS A CHERISY 1 · 03194180 | La Blaise | Cherisy | 12,2 km | 328 | 1979–2026 |
| LA VESGRE A HOUDAN 1 · 03190725 | La Vesgre | Houdan | 12,6 km | 149 | 2006–2021 |
| LE MOQUE-SOURIS A GAMBAIS 1 · 03190621 | Fossé 02 de la Commune de Gambais | Gambais | 12,9 km | 46 | 2016–2026 |
| LE BRAS DE L'ÉCLUSE A MONTREUIL 1 · 03194080 | Bras de l'Ecluse | Montreuil | 12,9 km | 277 | 1979–2021 |
| LA VOISE A HOUX 1 · 03189395 | La Voise | Houx | 13,0 km | 228 | 2007–2026 |
| LA GUESLE A RAIZEUX 1 · 03189642 | La Guesle | Raizeux | 13,0 km | 147 | 2008–2026 |
| L'EURE A MAINTENON 1 · 03189073 | L'Eure | Maintenon | 13,2 km | 21 | 2017–2025 |
| LE SAUSSERON A MAULETTE 1 · 03190636 | Le Sausseron | Maulette | 13,4 km | 147 | 2008–2026 |
| LA VESGRE A SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE 1 · 03190735 | La Vesgre | Saint-Lubin-de-la-Haye | 13,9 km | 322 | 1970–2026 |
| LA VESGRE A SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE 1 · 03190735 | La Vesgre | Saint-Lubin-de-la-Haye | 13,9 km | 322 | 1970–2026 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.