Accueil › OUERRE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de OUERRE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 812 | 598,319 | 247,000 | 1 124,000 | µS/cm | 19/01/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 812 | 8,057 | 7,100 | 9,000 | unité pH | 19/01/2026 |
| Température de l'Eau | 812 | 13,257 | 3,000 | 26,300 | °C | 19/01/2026 |
| Oxygène dissous | 812 | 9,409 | 2,500 | 20,000 | mg(O2)/L | 19/01/2026 |
| Ammonium | 689 | 0,321 | 0,010 | 15,300 | mg(NH4)/L | 19/01/2026 |
| Carbone Organique | 687 | 5,141 | 0,520 | 52,000 | mg(C)/L | 19/01/2026 |
| Phosphore total | 687 | 0,178 | 0,012 | 3,750 | mg(P)/L | 19/01/2026 |
| Nitrites | 686 | 0,230 | 0,010 | 6,500 | mg(NO2)/L | 19/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LE RUISSEAU D'OUERRE A OUERRE 1 · 03189985 | — | Ouerre | 2,0 km | 27 | 2017–2024 |
| L'EURE A VILLEMEUX-SUR-EURE 1 · 03189975 | L'Eure | Villemeux-sur-Eure | 4,2 km | 416 | 1979–2026 |
| LA MALTORNE A BRECHAMPS 1 · 03189927 | — | Bréchamps | 4,3 km | 7 | 2017–2017 |
| LE BEAUDEVAL A BRECHAMPS 1 · 03189918 | — | Bréchamps | 4,6 km | 34 | 2017–2026 |
| Plan d'eau d'Ecluzelles · H4165103 | — | Écluzelles | 5,0 km | 166 | 2012–2024 |
| L'EURE A ECLUZELLES 1 · 03190000 | L'Eure | Écluzelles | 5,1 km | 12 | 1971–1981 |
| LE RUISSEAU DE BEAUDEVAL A FAVEROLLES 1 · 03189915 | — | Faverolles | 5,6 km | 26 | 2012–2013 |
| LA MALTORNE A COULOMBS 1 · 03189900 | La Maltorne | Coulombs | 6,9 km | 219 | 1984–2026 |
| L'OPTON A BOUTIGNY-PROUAIS 1 · 03190650 | L'Opton | Boutigny-Prouais | 7,9 km | 25 | 2016–2024 |
| LE RUISSEAU DE VACHERESSES A LORMAYE 1 · 03189828 | — | Lormaye | 8,5 km | 41 | 2011–2024 |
| LE BRAS DES CHÂTELETS A CHERISY 1 · 03194180 | La Blaise | Cherisy | 8,5 km | 328 | 1979–2026 |
| LE BRAS DES CHÂTELETS A DREUX 1 · 03194000 | La Blaise | Dreux | 8,7 km | 14 | 1971–1981 |
| LA MALTORNE A SENANTES 1 · 03189875 | — | Senantes | 8,9 km | 19 | 2017–2024 |
| LE BRAS DE L'ÉCLUSE A MONTREUIL 1 · 03194080 | Bras de l'Ecluse | Montreuil | 9,2 km | 277 | 1979–2021 |
| LA BLAISE A GARNAY 1 · 03193880 | La Blaise | Garnay | 11,0 km | 263 | 1971–2021 |
| L'EURE A MONTREUIL 2 · 03190180 | L'Eure | Montreuil | 11,3 km | 56 | 1979–1996 |
| L'EURE A MONTREUIL 1 · 03190080 | L'Eure | Montreuil | 11,3 km | 240 | 1998–2026 |
| L OPTON A MAULETTE 1 · 03190685 | — | Maulette | 11,3 km | 14 | 2016–2017 |
| LE RUISSEAU DE LA FONTAINE A PIERRES 1 · 03189415 | Ruisseau de la Fontaine | Pierres | 12,2 km | 7 | 1979–1989 |
| L'OPTON A HOUDAN 1 · 03190719 | L'Opton | Houdan | 12,2 km | 140 | 2008–2026 |
| LA VESGRE A HOUDAN 1 · 03190725 | La Vesgre | Houdan | 12,5 km | 149 | 2006–2021 |
| L'AVRE A SAINT-GEORGES-MOTEL 1 · 03196000 | L'Avre | Saint-Georges-Motel | 12,7 km | 340 | 1971–2026 |
| LA COUDANNE A SAINT-GEORGES-MOTEL 1 · 03196080 | La Coudanne | Saint-Georges-Motel | 12,8 km | 248 | 1990–2026 |
| LA VESGRE A SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE 1 · 03190735 | La Vesgre | Saint-Lubin-de-la-Haye | 13,1 km | 322 | 1970–2026 |
| LA VESGRE A GAMBAIS 1 · 03190610 | La Vesgre | Gambais | 13,2 km | 40 | 1984–2024 |
| LE MOQUE-SOURIS A GAMBAIS 1 · 03190621 | Fossé 02 de la Commune de Gambais | Gambais | 13,8 km | 46 | 2016–2026 |
| LE SAUSSERON A MAULETTE 1 · 03190636 | Le Sausseron | Maulette | 14,0 km | 147 | 2008–2026 |
| LA DROUETTE A SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES 1 · 03189675 | La Drouette | Saint-Martin-de-Nigelles | 14,3 km | 407 | 1979–2026 |
| L'EURE A MAINTENON 1 · 03189073 | L'Eure | Maintenon | 16,0 km | 21 | 2017–2025 |
| L'EURE A MAINTENON 1 · 03189073 | L'Eure | Maintenon | 16,0 km | 21 | 2017–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.