Accueil › BERCHERES-SUR-VESGRE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de BERCHERES-SUR-VESGRE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 775 | 610,663 | 94,000 | 1 124,000 | µS/cm | 27/01/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 775 | 8,047 | 7,200 | 9,000 | unité pH | 27/01/2026 |
| Température de l'Eau | 775 | 13,241 | 3,700 | 26,300 | °C | 27/01/2026 |
| Oxygène dissous | 775 | 9,373 | 2,500 | 14,800 | mg(O2)/L | 27/01/2026 |
| Phosphore total | 633 | 0,170 | 0,005 | 3,750 | mg(P)/L | 27/01/2026 |
| Ammonium | 632 | 0,299 | 0,010 | 15,300 | mg(NH4)/L | 27/01/2026 |
| Orthophosphates (PO4) | 630 | 0,368 | 0,010 | 12,000 | mg(PO4)/L | 27/01/2026 |
| Matières en suspension | 629 | 16,797 | 2,000 | 250,000 | mg/L | 27/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LA VESGRE A SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE 1 · 03190735 | La Vesgre | Saint-Lubin-de-la-Haye | 3,2 km | 322 | 1970–2026 |
| LA VESGRE A HOUDAN 1 · 03190725 | La Vesgre | Houdan | 5,6 km | 149 | 2006–2021 |
| L'OPTON A HOUDAN 1 · 03190719 | L'Opton | Houdan | 6,5 km | 140 | 2008–2026 |
| LA VESGRE A OULINS 1 · 03190790 | La Vesgre | Oulins | 6,7 km | 197 | 1993–2026 |
| LA VAUCOULEURS A MONTCHAUVET 1 · 03171200 | — | Montchauvet | 7,0 km | 4 | 1987–1992 |
| LE SAUSSERON A MAULETTE 1 · 03190636 | Le Sausseron | Maulette | 7,5 km | 147 | 2008–2026 |
| LE RADON A GILLES 1 · 03190870 | — | Gilles | 8,2 km | 32 | 2014–2026 |
| LE RU D'OUVILLE A MONTCHAUVET 1 · 03171304 | Ru d'Ouville | Montchauvet | 8,2 km | 25 | 2015–2026 |
| L OPTON A MAULETTE 1 · 03190685 | — | Maulette | 8,8 km | 14 | 2016–2017 |
| LE MOQUE-SOURIS A GAMBAIS 1 · 03190621 | Fossé 02 de la Commune de Gambais | Gambais | 8,8 km | 46 | 2016–2026 |
| LA VAUCOULEURS A COURGENT 2 · 03171350 | — | Courgent | 9,6 km | 4 | 1987–1992 |
| LE RADON A GUAINVILLE 1 · 03190895 | — | Guainville | 10,0 km | 17 | 2014–2018 |
| LA VESGRE A GAMBAIS 1 · 03190610 | La Vesgre | Gambais | 10,2 km | 40 | 1984–2024 |
| LA FLEXANVILLE A SEPTEUIL 1 · 03171680 | — | Septeuil | 10,4 km | 4 | 1987–1992 |
| LA VAUCOULEURS A SEPTEUIL 1 · 03171390 | — | Septeuil | 10,7 km | 2 | 1987–1987 |
| L'EURE A GARENNES-SUR-EURE 1 · 03190830 | L'Eure | Garennes-sur-Eure | 10,8 km | 4 | 1993–1993 |
| LA FLEXANVILLE A SEPTEUIL 2 · 03171770 | La Flexanville | Septeuil | 10,8 km | 106 | 1987–2023 |
| L'OPTON A BOUTIGNY-PROUAIS 1 · 03190650 | L'Opton | Boutigny-Prouais | 11,7 km | 25 | 2016–2024 |
| LA VESGRE A BOURDONNE 1 · 03190489 | La Vesgre | Bourdonné | 12,4 km | 52 | 2008–2013 |
| L'EURE A CROTH 2 · 03190300 | L'Eure | Croth | 12,5 km | 275 | 1993–2026 |
| LA VAUCOULEURS A VILLETTE 2 · 03171880 | La Vaucouleurs | Villette | 13,8 km | 500 | 1983–2026 |
| LE BRAS DES CHÂTELETS A CHERISY 1 · 03194180 | La Blaise | Cherisy | 13,9 km | 328 | 1979–2026 |
| RU DE CHANU A VILLIERS EN DESOEUVRE 1 · 03190922 | — | Villiers-en-Désœuvre | 14,0 km | 28 | 2017–2024 |
| LE BRAS DE L'ÉCLUSE A MONTREUIL 1 · 03194080 | Bras de l'Ecluse | Montreuil | 14,1 km | 277 | 1979–2021 |
| LE RU MORAND A VERT 1 · 03171885 | Ru Morand | Vert | 14,6 km | 46 | 2013–2024 |
| L'EURE A MONTREUIL 1 · 03190080 | L'Eure | Montreuil | 14,6 km | 240 | 1998–2026 |
| Plan d'eau d'Ecluzelles · H4165103 | — | Écluzelles | 17,0 km | 166 | 2012–2024 |
| LA VESGRE A ADAINVILLE 1 · 03190470 | — | Adainville | 15,8 km | 20 | 2016–2018 |
| LE RU DE LA CHESNAIE A ADAINVILLE 1 · 03190412 | — | Adainville | 15,9 km | 35 | 2016–2024 |
| Plan d'eau d'Ecluzelles · H4165103 | — | Écluzelles | 17,0 km | 166 | 2012–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.