Accueil › TOURNEDOS-BOIS-HUBERT › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de TOURNEDOS-BOIS-HUBERT.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 480 | 8,063 | 7,000 | 8,700 | unité pH | 26/01/2026 |
| Température de l'Eau | 480 | 12,548 | 3,500 | 22,900 | °C | 26/01/2026 |
| Oxygène dissous | 477 | 10,856 | 8,000 | 16,100 | mg(O2)/L | 26/01/2026 |
| Conductivité à 25°C | 477 | 563,090 | 373,000 | 692,000 | µS/cm | 26/01/2026 |
| Nitrates | 438 | 31,895 | 0,100 | 42,000 | mg(NO3)/L | 26/01/2026 |
| Nitrites | 438 | 0,070 | 0,010 | 0,260 | mg(NO2)/L | 26/01/2026 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 438 | 7,327 | 0,160 | 80,000 | NFU | 26/01/2026 |
| Ammonium | 438 | 0,036 | 0,010 | 0,230 | mg(NH4)/L | 26/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ITON A AULNAY-SUR-ITON 1 · 03198730 | L'Iton | Aulnay-sur-Iton | 9,9 km | 1 | 1984–1984 |
| LE ROULOIR A GLISOLLES 1 · 03198560 | Le Rouloir | Glisolles | 10,5 km | 1 | 1993–1993 |
| L'ITON A ARNIERES-SUR-ITON 2 · 03198750 | — | Arnières-sur-Iton | 10,5 km | 29 | 2016–2024 |
| L'ITON A ARNIERES-SUR-ITON 1 · 03198800 | L'Iton | Arnières-sur-Iton | 11,5 km | 2 | 1990–1991 |
| L'ITON A NORMANVILLE 1 · 03199200 | L'Iton | Normanville | 12,0 km | 428 | 1984–2026 |
| LE ROULOIR A CONCHES-EN-OUCHE 2 · 03198530 | Le Rouloir | Conches-en-Ouche | 12,3 km | 344 | 1985–2026 |
| L'ITON A GRAVIGNY 1 · 03199000 | L'Iton | Gravigny | 13,0 km | 25 | 1971–2026 |
| LE ROULOIR A CONCHES-EN-OUCHE 1 · 03198520 | Le Rouloir | Conches-en-Ouche | 13,1 km | 2 | 1993–2017 |
| LA RISLE A GROSLEY-SUR-RISLE 1 · 03221170 | La Risle | Grosley-sur-Risle | 13,7 km | 3 | 1992–2000 |
| L'ITON A AMFREVILLE-SUR-ITON 1 · 03200000 | L'Iton | Amfreville-sur-Iton | 14,5 km | 13 | 1971–1999 |
| LA BAVE A BEAUMONT-LE-ROGER 1 · 03221270 | La Bave | Beaumont-le-Roger | 15,8 km | 5 | 1987–1992 |
| LA BAVE A BEAUMONTEL 1 · 03221280 | La Bave | Beaumontel | 16,0 km | 6 | 1987–2000 |
| L'ITON A ACQUIGNY 1 · 03200070 | L'Iton | Acquigny | 16,7 km | 393 | 1984–2026 |
| L'EURE A HEUDREVILLE-SUR-EURE 1 · 03192000 | L'Eure | Heudreville-sur-Eure | 16,7 km | 12 | 1971–1981 |
| L'EURE A CAILLY-SUR-EURE 1 · 03191700 | L'Eure | Cailly-sur-Eure | 16,8 km | 463 | 1985–2026 |
| LA GEORGETTE A BEAUMONTEL 1 · 03221290 | — | Beaumontel | 17,4 km | 46 | 2015–2022 |
| LA RISLE A BEAUMONTEL 1 · 03221320 | La Risle | Beaumontel | 17,7 km | 45 | 1987–2021 |
| LE BECDAL A ACQUIGNY 1 · 03192380 | — | Acquigny | 17,8 km | 50 | 2014–2024 |
| LE BECDAL AU MESNIL-JOURDAIN 1 · 03192378 | — | Le Mesnil-Jourdain | 17,8 km | 3 | 2014–2015 |
| LA RISLE A AJOU 2 · 03221000 | La Risle | Mesnil-en-Ouche | 18,1 km | 12 | 1971–1981 |
| LA RISLE A AJOU 1 · 03220990 | La Risle | Mesnil-en-Ouche | 18,3 km | 4 | 1987–2000 |
| L'EURE A ACQUIGNY 4 · 03192400 | L'Eure | Acquigny | 18,6 km | 26 | 1984–2024 |
| LA RISLE A GOUPILLIERES 1 · 03221385 | La Risle | Goupil-Othon | 18,9 km | 3 | 1987–2000 |
| LA RISLE A SERQUIGNY 1 · 03221365 | Bras de la Risle | Serquigny | 19,6 km | 5 | 1987–2000 |
| LA CHARENTONNE A SERQUIGNY 1 · 03224000 | La Charentonne | Serquigny | 20,0 km | 24 | 1971–2000 |
| LA CHARENTONNE A SERQUIGNY 2 · 03224030 | La Charentonne | Serquigny | 20,0 km | 2 | 1985–1987 |
| LA RISLE A FONTAINE-LA-SORET 1 · 03221450 | La Risle | Nassandres sur Risle | 20,2 km | 3 | 1992–2000 |
| LA RISLE A FONTAINE-LA-SORET 2 · 03221500 | La Risle | Nassandres sur Risle | 20,8 km | 430 | 1976–2026 |
| LE RU MARNEUX A FONTAINE LA SORET 1 · 03221510 | — | Nassandres sur Risle | 21,4 km | 45 | 2015–2022 |
| LE RU MARNEUX A FONTAINE LA SORET 1 · 03221510 | — | Nassandres sur Risle | 21,4 km | 45 | 2015–2022 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.