Accueil › PASSONFONTAINE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de PASSONFONTAINE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | 1 222 | 5,267 | 0,500 | 15,000 | mg(NO3)/L | 12/12/2025 |
| Carbone Organique | 126 | 2,151 | 0,960 | 7,100 | mg(C)/L | 12/12/2025 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 110 | 17,198 | 5,000 | 41,000 | mg(O2)/L | 12/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 110 | 0,979 | 0,500 | 4,000 | mg(O2)/L | 12/12/2025 |
| Oxygène dissous | 110 | 11,104 | 8,900 | 14,100 | mg(O2)/L | 12/12/2025 |
| Matières en suspension | 110 | 6,246 | 1,000 | 145,000 | mg/L | 12/12/2025 |
| Phosphore total | 110 | 0,027 | 0,007 | 0,120 | mg(P)/L | 12/12/2025 |
| Nitrites | 110 | 0,012 | 0,010 | 0,080 | mg(NO2)/L | 12/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| DOUBS A GILLEY · 06018400 | Le Doubs | Les Combes | 9,6 km | 19 | 1988–1988 |
| REVEROTTE A LORAY · 06020429 | La Reverotte | Loray | 9,9 km | 2 | 1989–1990 |
| DOUBS A VILLE-DU-PONT 1 · 06018350 | Le Doubs | La Longeville | 10,8 km | 4 | 1988–1988 |
| DOUBS A VILLE-DU-PONT 2 · 06017099 | Le Doubs | Ville-du-Pont | 11,4 km | 2 | 2002–2002 |
| REVEROTTE A LA-SOMMETTE · 06020427 | La Reverotte | La Sommette | 11,9 km | 7 | 1989–2010 |
| DOUBS A MONTBENOIT · 06018300 | Le Doubs | Montbenoît | 12,2 km | 4 | 2005–2005 |
| RUISSEAU DE BUHON A EYSSON · 06438640 | — | Eysson | 12,6 km | 1 | 2013–2013 |
| RU DE LA COTE RENAUD A LA-SOMMETTE · 06020432 | — | La Sommette | 12,6 km | 2 | 1989–1990 |
| LOUE A MOUTHIER-HAUTE-PIERRE 4 · 06940009 | La Loue | Mouthier-Haute-Pierre | 12,9 km | 2 | 1987–1988 |
| LOUE A MOUTHIER-HAUTE-PIERRE 5 · 06940002 | La Loue | Mouthier-Haute-Pierre | 13,0 km | 2 | 1987–1988 |
| AUDEUX A VILLERS CHIEF 1 · 06438630 | L'Audeux | Villers-Chief | 13,1 km | 4 | 2013–2014 |
| LOUE A MOUTHIER-HAUTE-PIERRE 2 · 06940001 | La Loue | Mouthier-Haute-Pierre | 13,1 km | 2 | 1987–1988 |
| LOUE A MOUTHIER-HAUTE-PIERRE 3 · 06940008 | La Loue | Mouthier-Haute-Pierre | 13,1 km | 3 | 1987–1988 |
| LOUE A MOUTHIER-HAUTE-PIERRE 1 · 06031400 | La Loue | Mouthier-Haute-Pierre | 13,3 km | 238 | 1982–2025 |
| DOUBS A MORTEAU 2 · 06018450 | Le Doubs | Grand'Combe-Châteleu | 13,3 km | 21 | 1988–2021 |
| LOUE A OUHANS · 06031300 | La Loue | Ouhans | 13,6 km | 6 755 | 1995–2024 |
| AUDEUX A EPENOUSE · 06462910 | L'Audeux | Épenouse | 13,7 km | 4 | 2003–2003 |
| THEVEROT A GD'COMBE-CHATELEU · 06450700 | Le Théverot | Grand'Combe-Châteleu | 13,7 km | 8 | 1996–2021 |
| THEVEROT A GRAND-COMBE-CHATELEU · 06450950 | Le Théverot | Grand'Combe-Châteleu | 13,7 km | 10 | 1996–2021 |
| THEVEROT A GRAND' COMBE-CHATELEU · 06000982 | Le Théverot | Grand'Combe-Châteleu | 13,9 km | 4 | 2021–2021 |
| COMBE RICHARD A BREMONDANS · 06438650 | — | Bremondans | 14,1 km | 4 | 2013–2014 |
| AUDEUX A BREMONDANS · 06004115 | L'Audeux | Bremondans | 14,2 km | 13 | 2022–2024 |
| DOUBS A MAISON-DU-BOIS-LIEVREMONT · 06018250 | Le Doubs | Maisons-du-Bois-Lièvremont | 14,3 km | 4 | 1988–1988 |
| THEVEROT A LES-GRAS 2 · 06450650 | Le Théverot | Les Gras | 14,5 km | 2 | 1996–1996 |
| THEVEROT A LES-GRAS 3 · 06000981 | Le Théverot | Les Gras | 14,5 km | 3 | 2021–2021 |
| AFFLUENT DES GRANDS TERREAUX A SAONE 1 · 06000282 | — | Pierrefontaine-les-Varans | 14,6 km | 1 | 2019–2019 |
| THEVEROT A LES-GRAS 1 · 06450600 | Le Théverot | Les Gras | 14,7 km | 100 | 1996–2025 |
| RUISSEAU DU VAL PIERREFONTAINE A PIERREFONTAINE-LES-VARANS · 06020431 | Ruisseau du Val | Pierrefontaine-les-Varans | 14,8 km | 2 | 1989–1990 |
| AUDEUX A BREMONDANS 1 · 06438620 | L'Audeux | Bremondans | 15,0 km | 1 | 2013–2013 |
| AUDEUX A BREMONDANS 1 · 06438620 | L'Audeux | Bremondans | 15,0 km | 1 | 2013–2013 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.