Accueil › SAINT-DIZIER-LA-TOUR › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SAINT-DIZIER-LA-TOUR.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 280 | 7,574 | 6,600 | 9,800 | unité pH | 18/12/2025 |
| Oxygène dissous | 271 | 9,602 | 0,010 | 14,040 | mg(O2)/L | 18/12/2025 |
| Température de l'Eau | 269 | 13,343 | 0,400 | 25,800 | °C | 18/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 268 | 142,891 | 35,000 | 502,000 | µS/cm | 18/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 160 | 10,055 | 1,100 | 46,500 | NFU | 18/12/2025 |
| Matières en suspension | 156 | 9,592 | 2,000 | 47,000 | mg/L | 18/12/2025 |
| Nitrates | 144 | 4,259 | 0,400 | 14,000 | mg(NO3)/L | 18/12/2025 |
| Carbone Organique | 141 | 8,120 | 3,500 | 18,000 | mg(C)/L | 18/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| GOZE À GOUZON · 04057740 | la Goze | Gouzon | 3,3 km | 69 | 2010–2022 |
| RAU DES PLANCHES DE MOLLAS À SAINT-CHABRAIS · 04057725 | les Planches de Mollas | Saint-Chabrais | 4,5 km | 60 | 2010–2023 |
| VOUEIZE à PIERREFITTE · 04057730 | la Voueize | Pierrefitte | 5,7 km | 178 | 2007–2025 |
| RAU DE L'ETANG PINAUD A PIERREFITTE · 04451008 | l'Etang Pinaud | Pierrefitte | 6,3 km | 4 | 2017–2019 |
| RUISSEAU DE L'ETANG NEUF A PARSAC-RIMONDEIX · 04543006 | — | Parsac-Rimondeix | 7,1 km | 12 | 2022–2022 |
| RAU DE SAINT-PARDOUX-LES-CARDS À LAVAVEIX-LES-MINES · 04087250 | le Saint Pardoux | Lavaveix-les-Mines | 8,2 km | 34 | 2010–2023 |
| RAU D'EPY À MOUTIER-D'AHUN · 04087300 | l'Epy | Moutier-d'Ahun | 8,6 km | 89 | 2010–2023 |
| RUISSEAU DE L'ETANG NEUF A JARNAGES · 04543005 | — | Jarnages | 8,9 km | 6 | 2022–2022 |
| RAU DE VIGEVILLE A PIONNAT · 04542007 | le Vigeville | Pionnat | 9,9 km | 9 | 2018–2025 |
| LA CREUSE · AX000306 | — | Saint-Martial-le-Mont | 10,6 km | 11 | 2016–2019 |
| VOUEIZE À PEYRAT-LA-NONIERE · 04057720 | la Voueize | Peyrat-la-Nonière | 10,7 km | 68 | 2010–2023 |
| RAU DE FELINAS à AHUN · 04541003 | le Félinas | Ahun | 10,7 km | 2 | 2017–2022 |
| CREUSE à MAZEIRAT · 04087600 | la Creuse | Mazeirat | 10,9 km | 140 | 1998–2021 |
| RAU DU CHEZALET à AHUN · 04541004 | le Chézalet | Ahun | 11,1 km | 3 | 2017–2022 |
| RAU DU BANCHERAUD à GOUZON · 04451004 | le Bancheraud | Gouzon | 11,7 km | 9 | 2014–2023 |
| RAU DE VILLECHAUD à PIONNAT · 04542004 | le Villechaud | Pionnat | 12,1 km | 4 | 2017–2019 |
| RAU DES CHEZADES À SAINT-MARTIAL-LE-MONT · 04541000 | le Fransèches | Saint-Martial-le-Mont | 12,4 km | 14 | 2016–2018 |
| RAU DE L'ETANG DE LA BASTIDE A LUSSAT · 04451010 | l'Etang de Landes | Lussat | 12,5 km | 6 | 2017–2024 |
| RAU DE CHAMBERAUD A CHAMBERAUD · 04541006 | le Chambéraud | Chamberaud | 12,6 km | 3 | 2018–2019 |
| RAU DE ST-HILAIRE-LA-PLAINE à MAZEIRAT · 04542003 | le Saint-Hilaire-la-Plaine | Mazeirat | 12,7 km | 13 | 2017–2022 |
| RAU DU PONT CHANTE à BORD-SAINT-GEORGES · 04451005 | le Pont Chanté | Bord-Saint-Georges | 13,1 km | 3 | 2017–2022 |
| ETANG DES LANDES à LUSSAT · K517510 | — | Lussat | 13,3 km | 130 | 2005–2024 |
| RAU GONE À SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE · 04541001 | le Gône | Saint-Médard-la-Rochette | 13,9 km | 3 | 2017–2018 |
| TARDES à TARDES · 04057700 | la Tardes | Tardes | 14,6 km | 154 | 1998–2024 |
| VOUEIZE à LUSSAT · 04057750 | la Voueize | Lussat | 14,8 km | 204 | 1998–2023 |
| VOUTOUERY A ARS · 04541005 | — | Ars | 15,2 km | 6 | 2017–2022 |
| RAU DES BOURDELLES À BORD-SAINT-GEORGES · 04451006 | les Bourdelles | Bord-Saint-Georges | 15,2 km | 4 | 2017–2024 |
| RETENUE DE CHANTEGRELLE · AX001517 | — | Fransèches | 16,0 km | 27 | 2016–2025 |
| VERNEIGETTE À LUSSAT · 04057770 | la Verneigette | Lussat | 16,0 km | 75 | 2010–2022 |
| VERNEIGETTE À LUSSAT · 04057770 | la Verneigette | Lussat | 16,0 km | 75 | 2010–2022 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.