Accueil › SAINT-AMAND › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SAINT-AMAND.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 651 | 6,886 | 5,280 | 8,800 | unité pH | 23/12/2025 |
| Oxygène dissous | 645 | 7,733 | 0,000 | 15,900 | mg(O2)/L | 23/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 641 | 90,664 | 14,000 | 253,000 | µS/cm | 23/12/2025 |
| Température de l'Eau | 639 | 12,163 | 0,500 | 24,400 | °C | 23/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 185 | 8,733 | 1,400 | 248,000 | NFU | 23/12/2025 |
| Matières en suspension | 183 | 9,642 | 2,000 | 312,000 | mg/L | 23/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 170 | 1,412 | 0,500 | 8,000 | mg(O2)/L | 23/12/2025 |
| Carbone Organique | 170 | 6,938 | 2,200 | 18,000 | mg(C)/L | 23/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| RAU D'AUBUSSON À AUBUSSON · 04086950 | — | Aubusson | 1,9 km | 63 | 2010–2022 |
| CREUSE à AUBUSSON · 04087000 | la Creuse | Aubusson | 3,8 km | 248 | 1971–2023 |
| BEAUZE À AUBUSSON · 04086980 | la Beauze | Aubusson | 4,9 km | 42 | 2010–2020 |
| RETENUE DES COMBES à FELLETIN · L401510 | — | Felletin | 6,6 km | 568 | 2009–2024 |
| RAU GONE À SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE · 04541001 | le Gône | Saint-Médard-la-Rochette | 7,4 km | 3 | 2017–2018 |
| RAU DE TRANLOUP à ARS · 04541002 | le Tranloup | Ars | 7,4 km | 14 | 2017–2023 |
| VOUTOUERY A ARS · 04541005 | — | Ars | 9,4 km | 6 | 2017–2022 |
| R CREUSE A SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE · 04540002 | la Creuse | Saint-Quentin-la-Chabanne | 11,9 km | 15 | 2017–2023 |
| RAU DES CHEZADES À SAINT-MARTIAL-LE-MONT · 04541000 | le Fransèches | Saint-Martial-le-Mont | 11,9 km | 14 | 2016–2018 |
| LA CREUSE · AX000306 | — | Saint-Martial-le-Mont | 12,4 km | 11 | 2016–2019 |
| VOUEIZE À PEYRAT-LA-NONIERE · 04057720 | la Voueize | Peyrat-la-Nonière | 13,4 km | 68 | 2010–2023 |
| RETENUE DE CHANTEGRELLE · AX001517 | — | Fransèches | 14,0 km | 27 | 2016–2025 |
| RAU DE SAINT-PARDOUX-LES-CARDS À LAVAVEIX-LES-MINES · 04087250 | le Saint Pardoux | Lavaveix-les-Mines | 14,2 km | 34 | 2010–2023 |
| RAU DE CHAMBERAUD A CHAMBERAUD · 04541006 | le Chambéraud | Chamberaud | 14,3 km | 3 | 2018–2019 |
| BANIZE à VALLIERES · 04076350 | la Banize | Vallière | 15,4 km | 103 | 2005–2022 |
| TARDES à SAINT-ORADOUX-PRES-CROCQ · 04057200 | la Tardes | Saint-Oradoux-près-Crocq | 16,0 km | 260 | 1988–2025 |
| RAU D'EPY À MOUTIER-D'AHUN · 04087300 | l'Epy | Moutier-d'Ahun | 19,1 km | 89 | 2010–2023 |
| TAURION A VALLIERES · 04502000 | le Taurion | Vallière | 19,2 km | 22 | 2010–2024 |
| GOSNE à SAINT-GEORGES-LA-POUGE · 04076410 | la Gosne | Saint-Georges-la-Pouge | 19,4 km | 8 | 2015–2018 |
| RAU DE FELINAS à AHUN · 04541003 | le Félinas | Ahun | 19,7 km | 2 | 2017–2022 |
| RAU MONTEIL-AU-VICOMTE A MONTEIL-AU-VICOMTE · 04502007 | — | Le Monteil-au-Vicomte | 20,7 km | 26 | 2016–2023 |
| TAURION à VIDAILLAT · 04076400 | le Taurion | Vidaillat | 21,1 km | 161 | 1998–2023 |
| CHER à CHARD · 04056100 | le Cher | Chard | 21,5 km | 30 | 1997–2001 |
| RAU MONTEIL-AU-VICOMTE A MONTEIL-AU-VICOMTE · 04502008 | — | Le Monteil-au-Vicomte | 21,7 km | 6 | 2015–2015 |
| ETANG DE LA CHAPELLE à LA CHAPELLE-SAINT-MARTIAL · L022560 | — | La Chapelle-Saint-Martial | 22,2 km | 87 | 2012–2025 |
| NOISETTE à AUZANCES · 04056450 | la Noisette | Auzances | 22,4 km | 4 | 1997–1997 |
| RETENUE DE LAVAUD GELADE à ROYERE-DE-VASSIVIERE · L020510 | — | Royère-de-Vassivière | 23,4 km | 394 | 2007–2025 |
| RAU DE HAUTE FAYE A ROYERE-DE-VASSIVIERE · 04502001 | le Haute Faye | Royère-de-Vassivière | 24,1 km | 36 | 2010–2023 |
| TIX À LA CELLE · 04041753 | le Tyx | La Celle | 24,8 km | 76 | 2010–2024 |
| TIX À LA CELLE · 04041753 | le Tyx | La Celle | 24,8 km | 76 | 2010–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.