Accueil CHAUME (LA) Surveillance Naïades

🌊 Surveillance Naïades à CHAUME (LA)

Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CHAUME (LA).

Stations Naïades
30
dans 15 km
Prélèvements cumulés
1 296
Surveillance depuis
1974
52 ans
Paramètres mesurés
8
substances suivies

📈 Évolution sur 15 ans des paramètres clés

Potentiel en Hydrogène (pH) · unité pH

Température de l'Eau · °C

Conductivité à 25°C · µS/cm

Oxygène dissous · mg(O2)/L

Phosphore total · mg(P)/L

Nitrites · mg(NO2)/L

Ammonium · mg(NH4)/L

Carbone Organique · mg(C)/L

🧪 Paramètres mesurés (5 dernières années)

Paramètre N mesures Moyenne Min Max Unité Dernière
Potentiel en Hydrogène (pH) 383 8,070 6,900 8,970 unité pH 16/01/2026
Température de l'Eau 382 11,503 0,700 22,700 °C 16/01/2026
Conductivité à 25°C 381 497,577 215,000 1 103,000 µS/cm 16/01/2026
Oxygène dissous 381 10,713 4,700 13,800 mg(O2)/L 16/01/2026
Phosphore total 378 0,016 0,010 0,096 mg(P)/L 16/01/2026
Nitrites 378 0,017 0,010 0,080 mg(NO2)/L 16/01/2026
Ammonium 378 0,017 0,010 0,220 mg(NH4)/L 16/01/2026
Carbone Organique 378 1,612 0,580 3,500 mg(C)/L 16/01/2026

📍 Stations de mesure (30)

Station Cours d'eau Commune Distance Prélèvements Période
LE COUPE-CHARME A LA CHAUME 1 · 03014846 La Chaume 1,4 km 54 2011–2024
L'AUBE A DANCEVOIR 2 · 03014702 Dancevoir 4,9 km 4 1974–1987
L'AUBETTE A LIGNEROLLES 1 · 03014695 L'Aubette Lignerolles 5,3 km 51 1987–2026
L'AUBE A DANCEVOIR 1 · 03014550 L'Aube Dancevoir 5,7 km 221 1996–2026
L'AUBE A BOUDREVILLE 1 · 03014762 Boudreville 5,9 km 4 2011–2011
L'OURCE A LEUGLAY 1 · 03006295 Leuglay 8,0 km 4 1985–1990
L'AUBE A AUBEPIERRE-SUR-AUBE 2 · 03014470 Aubepierre-sur-Aube 8,6 km 31 2012–2025
L'AUBE A MONTIGNY-SUR-AUBE 1 · 03014907 Montigny-sur-Aube 8,7 km 37 2011–2022
LA DIGEANNE A VOULAINES-LES-TEMPLIERS 1 · 03006390 La Digeanne Voulaines-les-Templiers 9,3 km 56 1985–2024
L'OURCE A VOULAINES-LES-TEMPLIERS 1 · 03006419 Voulaines-les-Templiers 9,6 km 37 2011–2022
L'AUBETTE A GURGY-LA-VILLE 1 · 03014632 Gurgy-la-Ville 9,9 km 4 2011–2011
L'OURCE A RECEY-SUR-OURCE 1 · 03006272 L'Ource Recey-sur-Ource 11,1 km 41 1985–2022
L'AUBETTE A BUXEROLLES 1 · 03014613 Buxerolles 11,6 km 37 2011–2022
LA GROÈME A RECEY-SUR-OURCE 1 · 03006275 Recey-sur-Ource 11,7 km 12 2019–2019
L'OURCE A VILLOTTE-SUR-OURCE 1 · 03006440 Villotte-sur-Ource 11,7 km 4 1985–1990
LE RUISSEAU DU CANAL A VILLIERS-LE-DUC 5 · 03006410 Ruisseau du Canal Villiers-le-Duc 12,0 km 24 2017–2022
LE FOSSÉ NUMÉRO 01 DE LA COMMUNE DE GEVROLLES A GEVROLLES · 03014927 Gevrolles 12,3 km 53 2011–2024
L'AUBE A GEVROLLES 1 · 03014915 Gevrolles 12,4 km 4 1978–1987
L'OURCE A BRION-SUR-OURCE 1 · 03006475 Brion-sur-Ource 12,6 km 37 2011–2022
LE RUISSEAU LONGEREAU A ROUVRES-SUR-AUBE 1 · 03014320 Rouvres-sur-Aube 13,4 km 42 2012–2026
L'OURCE A MENESBLE 1 · 03006268 L'Ource Menesble 14,0 km 242 2007–2026
LA DIGEANNE A ESSAROIS 1 · 03006370 Essarois 14,2 km 13 2017–2018
LE RUISSEAU D'ÉRELLES A ARBOT 1 · 03014330 Arbot 14,3 km 32 2012–2023
L'AUJON A COUR-L'EVEQUE 1 · 03021355 L'Aujon Cour-l'Évêque 14,4 km 124 1978–2006
LE RUISSEAU DU MOULIN A RIEL-LES-EAUX 1 · 03006540 Riel-les-Eaux 15,2 km 45 2013–2024
LE RUISSEAU DE CHANGEY A BURE-LES-TEMPLIERS 1 · 03006241 Colmier-le-Bas 15,6 km 42 2016–2026
LA GERMAINELLE A AULNOY-SUR-AUBE 1 · 03014299 Aulnoy-sur-Aube 18,0 km 21 2012–2026
Ruisseau de Beaumont à Autricourt · 03006647 Autricourt 20,1 km 12 2018–2025
L'OURCE A VILLARS-SANTENOGE 1 · 03006220 Villars-Santenoge 18,3 km 4 1985–1990
Ruisseau de Beaumont à Autricourt · 03006647 Autricourt 20,1 km 12 2018–2025

🏛️ Producteurs des données

  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE · 860 opérations
  • DEPARTEMENT DE COTE D OR · 266 opérations
  • Interlocuteur inconnu · 142 opérations
  • DEPARTEMENT DE COTE D OR - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL · 28 opérations

Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources