Accueil › CHAPELOTTE (LA) › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CHAPELOTTE (LA).
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 429 | 349,860 | 11,000 | 812,000 | µS/cm | 12/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 428 | 7,817 | 6,370 | 9,300 | unité pH | 12/12/2025 |
| Température de l'Eau | 428 | 14,448 | 1,800 | 28,600 | °C | 12/12/2025 |
| Oxygène dissous | 409 | 9,607 | 2,100 | 15,700 | mg(O2)/L | 12/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 339 | 13,694 | 0,400 | 136,000 | NFU | 12/12/2025 |
| Matières en suspension | 281 | 11,536 | 2,000 | 65,000 | mg/L | 12/12/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 247 | 0,099 | 0,010 | 4,700 | mg(PO4)/L | 12/12/2025 |
| Phosphore total | 247 | 0,061 | 0,010 | 1,600 | mg(P)/L | 12/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LE VERNON A HENRICHEMONT · 04463017 | — | Henrichemont | 6,8 km | 1 | 2023–2023 |
| RUISSEAU DE LA FONTAINE A HENRICHEMONT · 04463009 | — | Henrichemont | 7,3 km | 7 | 2022–2022 |
| GRANDE SAULDRE à NOYER (LE) · 04068270 | la Sauldre | Le Noyer | 7,6 km | 184 | 2007–2025 |
| RUISSEAU DE LA FONTAINE A HENRICHEMONT · 04463010 | — | Henrichemont | 7,8 km | 7 | 2022–2022 |
| R VERNON À IVOY-LE-PRE · 04463001 | — | Ivoy-le-Pré | 8,0 km | 18 | 2016–2018 |
| RUISSEAU DE LA BALANCE A JARS · 04463011 | la Balance | Jars | 8,8 km | 2 | 2022–2024 |
| LA BALANCE A JARS · 04463019 | — | Jars | 8,8 km | 1 | 2024–2024 |
| PETITE SAULDRE à IVOY-LE-PRE · 04068470 | la Petite Sauldre | Ivoy-le-Pré | 10,5 km | 192 | 2007–2025 |
| LAYON à IVOY-LE-PRE · 04068483 | — | Ivoy-le-Pré | 12,3 km | 128 | 2005–2025 |
| IONNE à DAMPIERRE-EN-CROT · 04068305 | l'Ionne | Dampierre-en-Crot | 12,6 km | 30 | 2014–2022 |
| LA NÈRE A OIZON · 04463006 | la Nère | Oizon | 12,8 km | 6 | 2018–2018 |
| LA SALEREINE A SURY-ÈS-BOIS · 04463007 | la Salereine | Sury-ès-Bois | 13,4 km | 7 | 2018–2024 |
| LE MOQUART A MERY-ES-BOIS · 04463005 | le Moquari | Méry-ès-Bois | 13,5 km | 4 | 2018–2018 |
| BOISSEAU OU PLANCHE GODART A VEAUGUES · 04440024 | le Boisseau | Veaugues | 14,3 km | 6 | 2021–2021 |
| BOISSEAU OU PLANCHE GODART A VEAUGUES · 04440025 | le Boisseau | Veaugues | 14,4 km | 6 | 2021–2021 |
| LAYON À ENNORDRES · 04463004 | le Layon | Ennordres | 15,9 km | 32 | 2015–2022 |
| BOISSEAU A VINON · 04046621 | le Boisseau | Vinon | 17,6 km | 199 | 2007–2025 |
| LE RUISSEAU DE SAINT-PALAIS A SAINT-PALAIS · 04455008 | — | Saint-Palais | 17,8 km | 6 | 2020–2024 |
| COLETTE A SAINT-SATUR · 04440000 | la Colette | Saint-Satur | 19,0 km | 34 | 2010–2018 |
| LA VAUVISE A SAINT-SATUR · 04440036 | — | Saint-Satur | 19,7 km | 1 | 2023–2023 |
| AUXIGNY à SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY · 04066800 | l'Auxigny | Saint-Martin-d'Auxigny | 20,0 km | 29 | 1996–2001 |
| LOIRE à SAINT-SATUR · 04046800 | la Loire | Saint-Satur | 20,0 km | 647 | 1989–2025 |
| AUXIGNY A SAINT-MARTIN-D'AUXIGNY · 04455009 | l'Auxigny | Saint-Martin-d'Auxigny | 20,4 km | 1 | 2022–2022 |
| BELAINE A BANNAY · 04440021 | la Belaine | Bannay | 21,3 km | 6 | 2020–2020 |
| CANAL LATERAL A LA LOIRE à BANNAY · 04046850 | canal latéral à la Loire | Bannay | 21,7 km | 186 | 2007–2025 |
| RAU GUETTE À NEUVY-SUR-BARANGEON · 04067210 | la Guette | Neuvy-sur-Barangeon | 22,2 km | 28 | 2012–2017 |
| VAUVISE à SAINT-BOUIZE · 04046600 | la Vauvise | Saint-Bouize | 22,4 km | 122 | 2000–2021 |
| BENELLE À SAINT-BOUIZE · 04046590 | la Benelle | Saint-Bouize | 23,2 km | 91 | 2010–2023 |
| BENELLE À SAINT-BOUIZE · 04046590 | la Benelle | Saint-Bouize | 23,2 km | 91 | 2010–2023 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.