Accueil › SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 988 | 8,003 | 7,100 | 8,870 | unité pH | 19/12/2024 |
| Température de l'Eau | 987 | 15,634 | 2,500 | 27,200 | °C | 19/12/2024 |
| Conductivité à 25°C | 986 | 1 572,212 | 24,400 | 31 400,000 | µS/cm | 19/12/2024 |
| Oxygène dissous | 984 | 8,792 | 1,270 | 18,480 | mg(O2)/L | 19/12/2024 |
| Orthophosphates (PO4) | 915 | 0,071 | 0,020 | 0,980 | mg(PO4)/L | 19/12/2024 |
| Carbone Organique | 914 | 5,107 | 0,570 | 17,200 | mg(C)/L | 19/12/2024 |
| Nitrates | 914 | 22,371 | 0,200 | 137,000 | mg(NO3)/L | 19/12/2024 |
| Nitrites | 914 | 0,102 | 0,010 | 0,980 | mg(NO2)/L | 19/12/2024 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Canal Secondaire à Saint Froult · 05000100 | — | Saint-Froult | 4,3 km | 90 | 2003–2024 |
| La Charente à Soubise · 05001000 | La Charente | Soubise | 4,6 km | 6 | 1971–1971 |
| Le Canal de Cire-Larocque à Vergeroux · 05000200 | Levée de la Daurade | Vergeroux | 4,8 km | 84 | 2003–2024 |
| Le Canal de Charras à St Laurent de la Prée · 05000240 | La Devise | Saint-Laurent-de-la-Prée | 4,9 km | 236 | 2003–2024 |
| La Charente en amont de Rochefort · 05001500 | La Charente | Rochefort | 6,3 km | 512 | 1975–2024 |
| Le Canal de l'Unima à Saint Hippolyte · 05001510 | — | Saint-Hippolyte | 6,6 km | 158 | 2003–2024 |
| Le Canal de Jazenne au niveau de Moëze · 05000105 | Canal de Jazenne | Moëze | 6,9 km | 18 | 2021–2024 |
| Le Canal de la Daurade à Tonnay Charente · 05001520 | Canal de la Daurade | Rochefort | 6,9 km | 151 | 2003–2024 |
| Le Canal de Loire à Rochefort · 05001525 | La Loire | Rochefort | 7,1 km | 198 | 2003–2024 |
| Le Canal de Genouille à Tonnay Charente · 05001535 | Canal de Genouillé | Tonnay-Charente | 7,4 km | 168 | 2003–2024 |
| Le Canal de Saint Louis à Tonnay Charente · 05001540 | Canal de Saint-Louis | Tonnay-Charente | 7,4 km | 56 | 2003–2024 |
| Le Canal de la Daurade à Loire-les-Marais · 05001530 | Canal de la Daurade | Tonnay-Charente | 7,5 km | 189 | 2003–2024 |
| St-Hippolyte - Entrée retenue prise d'eau des Biards (canal · 05001591 | — | Échillais | 8,0 km | 4 | 2016–2017 |
| St-Hippolyte - Sortie retenue prise d'eau des Biards (canal · 05001592 | — | Saint-Hippolyte | 8,1 km | 18 | 2016–2024 |
| Le Canal de Longees à Tonnay Charente · 05001545 | — | Tonnay-Charente | 8,4 km | 25 | 2003–2011 |
| Le Canal de la Seudre à la Charente à Saint Hippolyte · 05001590 | Canal de la Seudre à la Charente | Saint-Hippolyte | 8,4 km | 168 | 2010–2024 |
| Le canal de l'Unima à Biard · 05001585 | — | Saint-Hippolyte | 8,4 km | 86 | 2010–2024 |
| Le Canal Charente-Seudre au niveau de Clapay de Pillay · 05001587 | Canal de la Seudre à la Charente | Échillais | 9,1 km | 29 | 2020–2024 |
| Le Canal de Brouage à Beaugeay · 05000110 | Canal de Brouage | Beaugeay | 9,4 km | 320 | 2003–2024 |
| Le Chenal de Broue au niveau de Beaugeay · 05000109 | Chenal de Brouage | Beaugeay | 9,4 km | 18 | 2021–2024 |
| Le Canal des Roseaux à Yves · 05000210 | Canal des Roseaux | Yves | 9,4 km | 65 | 2003–2024 |
| Le Canal de Boule à Saint Agnant · 05000120 | Chenal de Boule | Saint-Agnant | 9,4 km | 67 | 2003–2015 |
| L'Arnoult (canal Pont-Labbé) à Vouillay · 05001600 | L'Arnoult | Saint-Agnant | 10,3 km | 237 | 2006–2024 |
| L'Arnoult à Trizay · 05001610 | L'Arnoult | Saint-Agnant | 10,4 km | 92 | 2003–2015 |
| Le Canal de Charras à Ciré-d'Aunis · 05000250 | La Devise | Ballon | 10,5 km | 218 | 2003–2024 |
| La Levée des Arceaux à Breuil-Magne · 05000260 | Levée des Arceaux | Breuil-Magné | 10,9 km | 50 | 2003–2011 |
| Le Canal de la Seudre à la Charente au niveau d'Hers Brouag · 05000115 | Canal de la Seudre à la Charente | Marennes-Hiers-Brouage | 11,6 km | 75 | 2011–2024 |
| Le Canal de Soucheneau à Voutron · 05000230 | Canal de Soucheneau | Yves | 12,4 km | 31 | 2003–2012 |
| Le Canal d'amenée de l'UNIMA à Yves · 05000220 | Canal de ceinture du Marais de Mouillepieds | Thairé | 12,8 km | 211 | 2003–2024 |
| Le Canal d'amenée de l'UNIMA à Yves · 05000220 | Canal de ceinture du Marais de Mouillepieds | Thairé | 12,8 km | 211 | 2003–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.