Accueil › SAULGOND › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SAULGOND.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 370 | 7,466 | 6,380 | 9,600 | unité pH | 11/12/2025 |
| Température de l'Eau | 370 | 14,760 | 2,800 | 26,400 | °C | 11/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 366 | 134,304 | 46,000 | 388,000 | µS/cm | 11/12/2025 |
| Oxygène dissous | 366 | 9,039 | 0,000 | 13,300 | mg(O2)/L | 11/12/2025 |
| Matières en suspension | 243 | 11,293 | 2,000 | 213,000 | mg/L | 11/12/2025 |
| Ammonium | 235 | 0,222 | 0,010 | 27,000 | mg(NH4)/L | 11/12/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 235 | 0,077 | 0,010 | 0,520 | mg(PO4)/L | 11/12/2025 |
| Phosphore total | 235 | 0,061 | 0,019 | 0,250 | mg(P)/L | 11/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| COURRIERE à LESTERPS · 04082175 | la Courrière | Lesterps | 7,7 km | 56 | 2009–2023 |
| VIENNE à CHAILLAC-SUR-VIENNE · 04080900 | la Vienne | Chaillac-sur-Vienne | 8,6 km | 286 | 1992–2023 |
| GOIRE à SAINT-MAURICE-DES-LIONS · 04082090 | le Goire | Saint-Maurice-des-Lions | 8,9 km | 104 | 2000–2020 |
| MARCHADAINE A LESTERPS · 04511000 | la Marchadaine | Lesterps | 9,5 km | 16 | 2016–2022 |
| VIENNE à CHASSENON · 04081000 | la Vienne | Chassenon | 9,9 km | 16 | 1971–1987 |
| VIENNE à CHABANAIS · 04081300 | la Vienne | Chabanais | 10,0 km | 413 | 1988–2025 |
| GLANE A SAINT JUNIEN · 04508000 | la Glane | Saint-Junien | 10,3 km | 2 | 2025–2025 |
| GRAINE ou GRENE à CHABANAIS · 04081390 | la Graine | Chabanais | 10,5 km | 6 | 2000–2000 |
| ISSOIRE à ESSE · 04082180 | l'Issoire | Esse | 10,7 km | 34 | 2000–2008 |
| BOULONNIE A SAINT JUNIEN · 04508007 | la Boulonnie | Saint-Junien | 10,8 km | 2 | 2025–2025 |
| GORRE à ROCHECHOUART · 04080960 | la Gorre | Rochechouart | 10,9 km | 2 | 1994–1994 |
| GLANE à SAINT-JUNIEN · 04080840 | la Glane | Saint-Junien | 11,1 km | 2 | 1994–1994 |
| ISSOIRE à BRILLAC · 04082150 | l'Issoire | Brillac | 11,2 km | 79 | 2009–2023 |
| VIENNE à ANSAC-SUR-VIENNE · 04082000 | la Vienne | Ansac-sur-Vienne | 11,3 km | 633 | 1971–2025 |
| RAU SOULENE A EXIDEUIL · 04509000 | la Soulène | Exideuil-sur-Vienne | 11,7 km | 18 | 2016–2023 |
| GRAINE à CHABANAIS · 04081350 | la Graine | Chabanais | 12,0 km | 2 | 1994–1994 |
| VIENNE à SAINT-JUNIEN · 04080800 | la Vienne | Saint-Junien | 12,0 km | 27 | 1987–1994 |
| GRAINE à CHASSENON · 04081340 | la Graine | Chassenon | 13,3 km | 131 | 2001–2023 |
| ISSOIRE à SAINT-GERMAIN-DE-CONFOLENS · 04082190 | l'Issoire | Confolens | 13,3 km | 94 | 2000–2023 |
| VIENNE à SAINT-GERMAIN-DE-CONFOLENS · 04082100 | la Vienne | Confolens | 13,6 km | 69 | 2000–2009 |
| ONCRE A JAVERDAT · 04508005 | l'Oncre | Javerdat | 14,5 km | 2 | 2025–2025 |
| GORRE à ROCHECHOUART · 04080950 | la Gorre | Rochechouart | 14,6 km | 235 | 2001–2025 |
| Barrage de Lavaud · R0005023 | — | Saint-Quentin-sur-Charente | 16,1 km | 313 | 2010–2023 |
| La Charente au niveau de Saint-Quentin-sur-Charente · 05024307 | La Charente | Saint-Quentin-sur-Charente | 16,1 km | 24 | 2021–2024 |
| La Charente à Suris · 05024300 | La Charente | Terres-de-Haute-Charente | 16,3 km | 255 | 2000–2024 |
| RAU DE LA BREGERE À SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC · 04507001 | la Bregère | Saint-Martin-de-Jussac | 16,4 km | 13 | 2017–2025 |
| La Charente à Roumazières-Loubert · 05024275 | La Charente | Terres-de-Haute-Charente | 16,4 km | 52 | 2016–2024 |
| BREGERE à SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC · 04080400 | la Cordelle | Saint-Martin-de-Jussac | 17,9 km | 2 | 2024–2024 |
| RACHES A COGNAC LA FORET · 04507006 | les Râches | Cognac-la-Forêt | 17,5 km | 2 | 2024–2024 |
| BREGERE à SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC · 04080400 | la Cordelle | Saint-Martin-de-Jussac | 17,9 km | 2 | 2024–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.