Accueil › REVIERS › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de REVIERS.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 495 | 768,010 | 287,000 | 21 100,000 | µS/cm | 20/01/2026 |
| Oxygène dissous | 493 | 10,861 | 6,000 | 107,000 | mg(O2)/L | 20/01/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 492 | 7,886 | 6,600 | 8,600 | unité pH | 20/01/2026 |
| Phosphore total | 487 | 0,250 | 0,010 | 30,100 | mg(P)/L | 20/01/2026 |
| Nitrates | 487 | 29,205 | 0,180 | 78,000 | mg(NO3)/L | 20/01/2026 |
| Orthophosphates (PO4) | 487 | 0,291 | 0,010 | 14,000 | mg(PO4)/L | 20/01/2026 |
| Nitrites | 487 | 0,096 | 0,010 | 0,650 | mg(NO2)/L | 20/01/2026 |
| Ammonium | 487 | 0,082 | 0,010 | 1,200 | mg(NH4)/L | 20/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LA MUE A REVIERS 1 · 03246300 | La Mue | Reviers | 0,2 km | 387 | 1983–2026 |
| LA THUE A AMBLIE 1 · 03246130 | La Thue | Ponts sur Seulles | 2,0 km | 92 | 2010–2025 |
| LA MUE A FONTAINE-HENRY 1 · 03246270 | La Mue | Fontaine-Henry | 2,9 km | 2 | 1983–1983 |
| LA SEULLES A GRAYE-SUR-MER 1 · 03246330 | La Seulles | Graye-sur-Mer | 3,0 km | 12 | 1985–1987 |
| LA SEULLES A GRAYE-SUR-MER 3 · 03246335 | — | Graye-sur-Mer | 3,3 km | 27 | 2020–2024 |
| LA SEULLES A GRAYE-SUR-MER 2 · 03246340 | La Seulles | Graye-sur-Mer | 3,9 km | 2 | 1983–1983 |
| LA THUE A LANTHEUIL 1 · 03246125 | La Thue | Ponts sur Seulles | 3,9 km | 2 | 1983–1983 |
| LA SEULLES A TIERCEVILLE 1 · 03246000 | La Seulles | Ponts sur Seulles | 4,8 km | 567 | 1971–2026 |
| LA MUE A THAON 1 · 03246238 | La Mue | Thaon | 5,2 km | 2 | 1983–1983 |
| LA PROVENCE A VER-SUR-MER 3 · 03246495 | La Provence | Ver-sur-Mer | 5,8 km | 2 | 1983–1983 |
| LA PROVENCE A VER-SUR-MER 2 · 03246490 | La Provence | Ver-sur-Mer | 5,8 km | 61 | 1983–2024 |
| LA PROVENCE A VER-SUR-MER 1 · 03246470 | La Provence | Ver-sur-Mer | 6,1 km | 2 | 1983–1983 |
| LA MUE A CAIRON 1 · 03246230 | La Mue | Cairon | 6,5 km | 2 | 1983–1983 |
| LA CAPRICIEUSE A LANGRUNE-SUR-MER 1 · 03246400 | La Capricieuse | Langrune-sur-Mer | 7,4 km | 2 | 1983–1983 |
| LA THUE A SECQUEVILLE-EN-BESSIN 1 · 03246080 | La Thue | Rots | 7,6 km | 3 | 1983–1983 |
| LA SEULLES A VILLIERS-LE-SEC 1 · 03245970 | — | Creully sur Seulles | 7,6 km | 14 | 2018–2024 |
| LA CHIRONNE A SECQUEVILLE-EN-BESSIN 1 · 03246245 | La Chironne | Rots | 8,1 km | 119 | 1983–2026 |
| LA MUE A ROTS 1 · 03246220 | La Mue | Rots | 9,6 km | 224 | 1983–2025 |
| LA GRONDE A ASNELLES 1 · 03246525 | La Gronde | Asnelles | 9,7 km | 42 | 1983–2025 |
| LA SEULLES A ESQUAY-SUR-SEULLES 1 · 03245940 | La Seulles | Esquay-sur-Seulles | 11,2 km | 2 | 1983–1983 |
| LA SEULLES A CARCAGNY 1 · 03245900 | La Seulles | Carcagny | 13,4 km | 4 | 1988–1988 |
| LE DAN A BLAINVILLE-SUR-ORNE 1 · 03239050 | Le Dan | Blainville-sur-Orne | 14,1 km | 35 | 1990–2025 |
| LE BORDEL A FONTENAY-LE-PESNEL 2 · 03245795 | Le Bordel | Fontenay-le-Pesnel | 17,7 km | 62 | 1989–2025 |
| L'ODON A BRETTEVILLE-SUR-ODON 1 · 03244000 | L'Odon | Bretteville-sur-Odon | 15,4 km | 380 | 1971–2025 |
| L'ORNE A HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 1 · 03239000 | — | Hérouville-Saint-Clair | 15,4 km | 2 | 1990–1990 |
| L'ORNE A CAEN 1 · 03238000 | L'Orne | Caen | 15,6 km | 179 | 1971–2025 |
| LA SEULLES A BUCEELS 1 · 03245840 | La Seulles | Bucéels | 16,2 km | 212 | 1983–2025 |
| LE BORDEL A FONTENAY-LE-PESNEL 1 · 03245790 | Le Bordel | Fontenay-le-Pesnel | 16,8 km | 2 | 1983–1983 |
| LE BIEZ A MONDEVILLE 1 · 03238500 | Le Biez | Mondeville | 16,8 km | 2 | 1990–1990 |
| LE BORDEL A FONTENAY-LE-PESNEL 2 · 03245795 | Le Bordel | Fontenay-le-Pesnel | 17,7 km | 62 | 1989–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.