Accueil › GENNEVILLE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de GENNEVILLE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 534 | 8,058 | 6,100 | 8,600 | unité pH | 09/02/2026 |
| Conductivité à 25°C | 531 | 5 835,930 | 20,000 | 71 700,000 | µS/cm | 09/02/2026 |
| Oxygène dissous | 529 | 9,709 | 0,200 | 16,200 | mg(O2)/L | 09/02/2026 |
| Température de l'Eau | 512 | 13,086 | 4,000 | 24,400 | °C | 09/02/2026 |
| Ammonium | 444 | 0,121 | 0,010 | 3,200 | mg(NH4)/L | 09/02/2026 |
| Matières en suspension | 444 | 55,734 | 2,000 | 900,000 | mg/L | 09/02/2026 |
| Carbone Organique | 444 | 2,376 | 0,200 | 14,000 | mg(C)/L | 09/02/2026 |
| Orthophosphates (PO4) | 442 | 0,237 | 0,010 | 1,400 | mg(PO4)/L | 09/02/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ORANGE A GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR 1 · 03225030 | L'Orange | Gonneville-sur-Honfleur | 2,3 km | 254 | 1983–2026 |
| LE RU GENNEVILLE A GENNEVILLE 1 · 03224975 | — | Genneville | 2,3 km | 44 | 2014–2026 |
| LA MORELLE A BEUZEVILLE 2 · 03224955 | La Morelle | Beuzeville | 2,3 km | 36 | 2011–2020 |
| LA MORELLE A MANNEVILLE-LA-RAOULT 1 · 03224990 | La Morelle | Manneville-la-Raoult | 3,5 km | 50 | 2008–2013 |
| RUISSEAU DE LA FONTAINE SAINT-LAURENT A QUETTEVILLE 1 · 03224407 | — | Quetteville | 3,5 km | 44 | 2014–2026 |
| LA MORELLE A BEUZEVILLE 1 · 03224400 | La Morelle | Beuzeville | 3,7 km | 115 | 1983–2026 |
| LA MORELLE A FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE 1 · 03224816 | La Morelle | Fiquefleur-Équainville | 4,1 km | 21 | 2014–2015 |
| L'ORANGE A LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR 1 · 03225040 | L'Orange | La Rivière-Saint-Sauveur | 5,3 km | 45 | 1983–2026 |
| LA RIVIERE MORTE A EQUEMAUVILLE 1 · 03225060 | — | Équemauville | 6,0 km | 42 | 2014–2026 |
| LA MORELLE A HONFLEUR 1 · 03225055 | La Morelle | Honfleur | 6,2 km | 2 | 1983–1983 |
| LA MORELLE A FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE 2 · 03225000 | La Morelle | Fiquefleur-Équainville | 6,3 km | 49 | 1971–2015 |
| LE RUISSEAU DORDOUET A SAINT-JULIEN-SUR-CALONNE 1 · 03227835 | Ruisseau Dordouet | Saint-Julien-sur-Calonne | 6,6 km | 2 | 1983–1983 |
| LA RIVIERE -MORTE A HONFLEUR 1 · 03225062 | — | Honfleur | 6,6 km | 8 | 2014–2020 |
| LE RUISSEAU DU MANOIR A LES AUTHIEUX-SUR-CALONNE 1 · 03227808 | Ruisseau du Manoir | Les Authieux-sur-Calonne | 6,7 km | 2 | 1989–1989 |
| LA CALONNE A LES AUTHIEUX-SUR-CALONNE 2 · 03227800 | La Calonne | Les Authieux-sur-Calonne | 7,5 km | 2 | 1983–1983 |
| canal de retour de la Vilaine · 03225035 | — | Fatouville-Grestain | 7,7 km | 13 | 2020–2026 |
| LA SEINE A HONFLEUR 1 · 03186500 | — | Honfleur | 8,3 km | 963 | 1971–2026 |
| LA CALONNE A BONNEVILLE-LA-LOUVET 1 · 03227770 | La Calonne | Bonneville-la-Louvet | 8,5 km | 350 | 1983–2025 |
| LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 · 03227935 | Douet | Pont-l'Évêque | 8,5 km | 174 | 1983–2025 |
| LA VILAINE A FATOUVILLE-GRESTAIN 1 · 03225015 | La Vilaine | Fatouville-Grestain | 8,7 km | 133 | 2008–2025 |
| LE RUISSEAU DE BARNEVILLE A PENNEDEPIE 1 · 03225150 | Ruisseau de Barneville | Pennedepie | 9,2 km | 96 | 1983–2026 |
| LA TOUQUES A PIERREFITTE-EN-AUGE 2 · 03227575 | La Touques | Pierrefitte-en-Auge | 10,7 km | 2 | 1989–1989 |
| Plan d'eau de Pont-l'Evêque · I0399103 | — | Pont-l'Évêque | 10,7 km | 245 | 2011–2023 |
| LE CANAL DE RETOUR A BERVILLE-SUR-MER 1 · 03225022 | — | Berville-sur-Mer | 10,9 km | 15 | 2019–2026 |
| LE CHAUSSEY A BLANGY-LE-CHATEAU 1 · 03227450 | Le Chaussey | Blangy-le-Château | 13,2 km | 2 | 1989–1989 |
| LA TOUQUES A PIERREFITTE-EN-AUGE 1 · 03227530 | La Touques | Pierrefitte-en-Auge | 11,2 km | 2 | 1983–1983 |
| LE CHAUSSEY A FIERVILLE-LES-PARCS 1 · 03227480 | Le Chaussey | Fierville-les-Parcs | 12,1 km | 2 | 1983–1983 |
| LE CHAUSSEY A FIERVILLE-LES-PARCS 2 · 03227495 | Le Chaussey | Fierville-les-Parcs | 12,1 km | 158 | 1989–2024 |
| LE GRAND CANAL DU HAVRE A ROGERVILLE · 03186560 | — | Rogerville | 12,9 km | 26 | 2016–2025 |
| LE CHAUSSEY A BLANGY-LE-CHATEAU 1 · 03227450 | Le Chaussey | Blangy-le-Château | 13,2 km | 2 | 1989–1989 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.