Accueil › FIERVILLE-LES-PARCS › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de FIERVILLE-LES-PARCS.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 657 | 8,089 | 6,100 | 8,600 | unité pH | 20/01/2026 |
| Oxygène dissous | 655 | 10,090 | 0,200 | 15,400 | mg(O2)/L | 20/01/2026 |
| Conductivité à 25°C | 655 | 530,661 | 20,000 | 938,000 | µS/cm | 20/01/2026 |
| Température de l'Eau | 641 | 12,127 | 2,000 | 20,600 | °C | 20/01/2026 |
| Matières en suspension | 554 | 20,192 | 2,000 | 876,000 | mg/L | 20/01/2026 |
| Carbone Organique | 554 | 2,710 | 0,200 | 14,000 | mg(C)/L | 20/01/2026 |
| Phosphore total | 554 | 0,105 | 0,010 | 0,796 | mg(P)/L | 20/01/2026 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 553 | 1,567 | 0,500 | 8,000 | mg(O2)/L | 20/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LE CHAUSSEY A FIERVILLE-LES-PARCS 1 · 03227480 | Le Chaussey | Fierville-les-Parcs | 0,9 km | 2 | 1983–1983 |
| LE CHAUSSEY A FIERVILLE-LES-PARCS 2 · 03227495 | Le Chaussey | Fierville-les-Parcs | 1,4 km | 158 | 1989–2024 |
| LA TOUQUES A LE BREUIL-EN-AUGE 1 · 03227390 | La Touques | Le Breuil-en-Auge | 2,3 km | 4 | 1983–1989 |
| LA TOUQUES A PIERREFITTE-EN-AUGE 1 · 03227530 | La Touques | Pierrefitte-en-Auge | 2,8 km | 2 | 1983–1983 |
| LA TOUQUES A PIERREFITTE-EN-AUGE 2 · 03227575 | La Touques | Pierrefitte-en-Auge | 3,6 km | 2 | 1989–1989 |
| LE CHAUSSEY A BLANGY-LE-CHATEAU 1 · 03227450 | Le Chaussey | Blangy-le-Château | 4,1 km | 2 | 1989–1989 |
| Plan d'eau de Pont-l'Evêque · I0399103 | — | Pont-l'Évêque | 4,3 km | 245 | 2011–2023 |
| LE PRÉ D'AUGE A COQUAINVILLIERS 2 · 03227335 | Le Pre Dauge | Coquainvilliers | 5,0 km | 4 | 1983–1989 |
| L'YVIE A PONT-L'EVEQUE 1 · 03227623 | L'Yvie | Pont-l'Évêque | 5,1 km | 164 | 1983–2025 |
| L'YVIE A SAINT-HYMER 2 · 03227618 | L'Yvie | Saint-Hymer | 5,2 km | 2 | 1989–1989 |
| L'YVIE A SAINT-HYMER 1 · 03227615 | L'Yvie | Saint-Hymer | 5,2 km | 2 | 1983–1983 |
| LE PRÉ D'AUGE A COQUAINVILLIERS 1 · 03227327 | Le Pre Dauge | Coquainvilliers | 6,0 km | 60 | 2015–2018 |
| LE RUISSEAU DORDOUET A SAINT-JULIEN-SUR-CALONNE 1 · 03227835 | Ruisseau Dordouet | Saint-Julien-sur-Calonne | 6,4 km | 2 | 1983–1983 |
| LA CALONNE A LES AUTHIEUX-SUR-CALONNE 2 · 03227800 | La Calonne | Les Authieux-sur-Calonne | 6,9 km | 2 | 1983–1983 |
| LE RUISSEAU DU MANOIR A LES AUTHIEUX-SUR-CALONNE 1 · 03227808 | Ruisseau du Manoir | Les Authieux-sur-Calonne | 7,0 km | 2 | 1989–1989 |
| LA CALONNE A BONNEVILLE-LA-LOUVET 1 · 03227770 | La Calonne | Bonneville-la-Louvet | 7,1 km | 350 | 1983–2025 |
| LA PAQUINE A OUILLY-LE-VICOMTE 1 · 03227140 | La Paquine | Ouilly-le-Vicomte | 7,3 km | 4 | 1983–1989 |
| LE FOSSÉ NUMÉRO 01 DU LIEU DOUX A OUILLY-LE-VICOMTE 1 · 03227014 | Fossé 01 du Lieu Doux | Ouilly-le-Vicomte | 7,3 km | 2 | 1983–1983 |
| LA TOUQUES A OUILLY-LE-VICOMTE 1 · 03227010 | La Touques | Ouilly-le-Vicomte | 7,4 km | 336 | 1985–2025 |
| LA TOUQUES A LISIEUX 1 · 03227000 | La Touques | Lisieux | 8,3 km | 14 | 1971–1983 |
| LE DOUET DE LA TAILLE A COUDRAY-RABUT 1 · 03227935 | Douet | Pont-l'Évêque | 8,9 km | 174 | 1983–2025 |
| LE PRÉ D'AUGE A MANERBE 1 · 03227296 | Le Pre Dauge | Manerbe | 8,9 km | 254 | 2007–2026 |
| LA TOUQUES A SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS 1 · 03228000 | La Touques | Saint-Martin-aux-Chartrains | 9,1 km | 811 | 1971–2026 |
| LA PAQUINE A HERMIVAL-LES-VAUX 1 · 03227100 | La Paquine | Hermival-les-Vaux | 9,2 km | 335 | 1983–2026 |
| LE DOUET AU SAULNIER A SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE 1 · 03228020 | Ruisseau de Saint-Clair | Saint-Étienne-la-Thillaye | 10,3 km | 31 | 2015–2022 |
| LA PAQUINE A OUILLY-DU-HOULEY 1 · 03227070 | La Paquine | Ouilly-du-Houley | 10,4 km | 10 | 1983–1987 |
| LE CIRIEUX A SAINT-DESIR 1 · 03226835 | Le Cirieux | Saint-Désir | 12,1 km | 53 | 1989–2024 |
| L'ORBIQUET A BEUVILLERS 1 · 03226720 | L'Orbiquet | Beuvillers | 12,9 km | 313 | 1983–2025 |
| LA COURTONNE A GLOS 1 · 03226695 | La Courtonne | Glos | 13,2 km | 170 | 1998–2024 |
| LA COURTONNE A GLOS 1 · 03226695 | La Courtonne | Glos | 13,2 km | 170 | 1998–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.