Accueil › ROUPY › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de ROUPY.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 1 056 | 2,982 | 0,580 | 8,500 | mg(C)/L | 20/12/2024 |
| Température de l'Eau | 558 | 12,839 | 2,600 | 24,700 | °C | 20/12/2024 |
| Oxygène dissous | 558 | 9,749 | 2,600 | 17,800 | mg(O2)/L | 20/12/2024 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 557 | 7,922 | 7,200 | 8,900 | unité pH | 20/12/2024 |
| Conductivité à 25°C | 555 | 704,245 | 201,000 | 1 367,000 | µS/cm | 20/12/2024 |
| Phosphore total | 538 | 0,085 | 0,010 | 0,939 | mg(P)/L | 20/12/2024 |
| Nitrates | 537 | 22,169 | 0,500 | 46,000 | mg(NO3)/L | 20/12/2024 |
| Ammonium | 537 | 0,202 | 0,010 | 4,600 | mg(NH4)/L | 20/12/2024 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LE CANAL DE SAINT QUENTIN À SERAUCOURT LE GRAND(02) · 01122000 | Canal de St-Quentin Vers la Somme Canalisée | Seraucourt-le-Grand | 3,4 km | 523 | 1966–2024 |
| LA SOMME RIVIÈRE À FONTAINE LES CLERCS (02) · 01000490 | La Somme Rivière | Fontaine-lès-Clercs | 3,5 km | 27 | 1964–2009 |
| LA SOMME RIVIÈRE À SÉRAUCOURT-LE-GRAND (02) · 01117000 | La Somme Rivière | Seraucourt-le-Grand | 4,0 km | 762 | 1966–2024 |
| LA SOMME FLEUVE A CASTRES (02) · 01002066 | La Somme Rivière | Castres | 4,4 km | 1 | 2009–2009 |
| LA SOMME RIVIERE à ARTEMPS (02) · 01000596 | La Somme Rivière | Artemps | 4,8 km | 120 | 1962–2009 |
| LE CANAL DE ST-QUENTIN VERS LA SOMME CANALISEE Ã GAUCHY (02 · 01000592 | Canal de St-Quentin Vers la Somme Canalisée | Gauchy | 5,8 km | 3 | 1973–1973 |
| LA SOMME RIVIÈRE À GAUCHY (02) · 01116500 | La Somme Rivière | Gauchy | 5,9 km | 507 | 1972–2024 |
| LA RIVIERETTE À TUGNY ET PONT (02) · 01117500 | Rivièrette/Somme | Tugny-et-Pont | 6,0 km | 104 | 1978–1996 |
| LE CANAL DE ST-QUENTIN VERS LA SOMME CANALISEE à TUGNY (02) · 01000864 | Canal de St-Quentin Vers la Somme Canalisée | Tugny-et-Pont | 6,1 km | 4 | 1972–1977 |
| LE FOSSÉ DES ALLEMAGNE À GAUCHY (02) · 01116300 | Fossé des Allemagnes | Gauchy | 6,1 km | 515 | 1964–2024 |
| LA SOMME RIVIERE à TUGNY ET PONT (02) · 01000594 | La Somme Rivière | Tugny-et-Pont | 6,3 km | 4 | 1973–2009 |
| L'OMIGNON à VERMAND (02) · 01000604 | Omignon | Vermand | 7,2 km | 4 | 1973–2008 |
| LA SOMME RIVIERE à SAINT QUENTIN (02) · 01000593 | La Somme Rivière | Saint-Quentin | 7,6 km | 1 | 1981–1981 |
| LE CANAL DE SAINT QUENTIN À SAINT SIMON (02) · 01123000 | Canal de St-Quentin Vers la Somme Canalisée | Saint-Simon | 7,8 km | 501 | 1970–2024 |
| LA SOMME RIVIERE à DURY (02) · 01000600 | La Somme Rivière | Dury | 8,4 km | 5 | 1973–2009 |
| LA SOMME CANALISÉE À DURY (02) · 01124000 | La Somme Canalisée | Dury | 8,4 km | 754 | 1967–2024 |
| LA SOMME FLEUVE A PHITON (02) · 01002067 | La Somme Rivière | Pithon | 9,1 km | 1 | 2009–2009 |
| LA SOMME RIVIÈRE À HAM (80) · 01118000 | La Somme Rivière | Ham | 10,6 km | 587 | 1967–2024 |
| LA SOMME RIVIÈRE À MORCOURT (02) · 01116000 | La Somme Rivière | Morcourt | 12,3 km | 633 | 1966–2024 |
| LE CANAL DE SAINT QUENTIN À LESDINS (02) · 01121000 | Canal de St-Quentin Vers la Somme Canalisée | Lesdins | 13,0 km | 539 | 1967–2024 |
| LA RIGOLE D'OISE ET DU NOIRRIEU À LESDINS (02) · 01121300 | Rigole du Noirieux | Lesdins | 13,5 km | 473 | 1978–2024 |
| L'OMIGNON À DEVISE (80) · 01000605 | rivière l'omignon | Devise | 13,8 km | 240 | 1973–2024 |
| LA SOMME RIVIÈRE À OFFOY (80) · 01119000 | La Somme Rivière | Offoy | 13,9 km | 975 | 1967–2024 |
| LA SOMME CANALISÉE À OFFOY (80) · 01125000 | La Somme Canalisée | Offoy | 14,0 km | 960 | 1967–2024 |
| LE CANAL DE SAINT-QUENTIN A MENNESSIS 1 · 03277563 | Canal de Saint-Quentin | Mennessis | 14,2 km | 47 | 2015–2024 |
| LA SOMME RIVIERE à VOYENNES (80) · 01001102 | La Somme Rivière | Voyennes | 14,5 km | 2 | 1981–2009 |
| LA SOMME RIVIERE à BETHENCOURT SUR SOMME (80) · 01001103 | La Somme Rivière | Béthencourt-sur-Somme | 15,5 km | 2 | 1981–2009 |
| L'OISE A VENDEUIL 1 · 03130750 | — | Vendeuil | 16,4 km | 4 | 1986–1991 |
| LA COLOGNE À BUIRE COURCELLES (80) · 01000602 | Cologne | Buire-Courcelles | 17,4 km | 241 | 1973–2024 |
| LA COLOGNE À BUIRE COURCELLES (80) · 01000602 | Cologne | Buire-Courcelles | 17,4 km | 241 | 1973–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.