Accueil › NEUFLIEUX › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de NEUFLIEUX.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 512 | 3,990 | 0,200 | 25,000 | mg(C)/L | 29/01/2026 |
| Conductivité à 25°C | 465 | 739,535 | 10,000 | 7 220,000 | µS/cm | 29/01/2026 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 465 | 7,992 | 7,100 | 8,700 | unité pH | 29/01/2026 |
| Température de l'Eau | 464 | 12,320 | 0,100 | 24,700 | °C | 29/01/2026 |
| Oxygène dissous | 461 | 9,619 | 3,000 | 17,300 | mg(O2)/L | 29/01/2026 |
| Matières en suspension | 460 | 23,455 | 2,000 | 652,000 | mg/L | 29/01/2026 |
| Nitrites | 460 | 0,119 | 0,010 | 2,370 | mg(NO2)/L | 29/01/2026 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 460 | 18,011 | 0,350 | 280,000 | NFU | 29/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LE RU DE PONTOISE A ABBECOURT 1 · 03132330 | Ru de Pontoise | Abbécourt | 3,1 km | 53 | 1987–2025 |
| LE COURS D'EAU NUMÃRO 01 DE LA COMMUNE DE GRANDRU A APPILLY · 03132620 | Cours d'Eau 01 de la Commune de Grandru | Appilly | 4,5 km | 44 | 1987–2025 |
| LE HÉLOT A CHAUNY 1 · 03132240 | — | Chauny | 4,5 km | 2 | 1987–1987 |
| LE CANAL LATÉRAL À L'OISE A CHAUNY 1 · 03277600 | Canal Latéral à l'Oise | Chauny | 4,7 km | 104 | 2007–2024 |
| L'OISE A QUIERZY 1 · 03132500 | — | Quierzy | 4,8 km | 201 | 1976–2006 |
| L'OISE A CHAUNY 1 · 03132260 | L'Oise | Chauny | 4,8 km | 109 | 2008–2025 |
| LE HÉLOT A VIRY-NOUREUIL 1 · 03132225 | — | Viry-Noureuil | 6,1 km | 2 | 1987–1987 |
| LE RUISSEAU DU PONCEAU A MANICAMP 1 · 03143130 | — | Manicamp | 6,2 km | 4 | 1985–1990 |
| L'AILETTE A BICHANCOURT 1 · 03143000 | L'Ailette | Bichancourt | 6,6 km | 312 | 1971–2024 |
| LA VERSE DE BEAUGIES A GUISCARD 1 · 03132730 | — | Guiscard | 7,4 km | 2 | 1990–1990 |
| LE RU DE CAMELIN A BRETIGNY 1 · 03132555 | Ru de Camelin | Brétigny | 7,8 km | 102 | 1987–2025 |
| LE RU DE GREVES A PIERREMANDE 1 · 03132054 | — | Autreville | 7,9 km | 34 | 2011–2024 |
| LE CANAL DE SAINT-QUENTIN A CONDREN 1 · 03277588 | Canal de Saint-Quentin | Condren | 8,0 km | 35 | 2015–2018 |
| LE RUISSEAU DU PONCEAU A BOURGUIGNON-SOUS-COUCY 1 · 03143100 | — | Bourguignon-sous-Coucy | 8,7 km | 18 | 2020–2025 |
| L'OISE A CONDREN 2 · 03131000 | L'Oise | Condren | 8,9 km | 444 | 1971–2026 |
| LA VERSE DE BEAUGIES A GUISCARD 2 · 03132733 | — | Guiscard | 9,1 km | 14 | 2020–2025 |
| LE RUISSEAU DE SERVAIS A AMIGNY-ROUY 1 · 03132095 | Ruisseau de Servais | Amigny-Rouy | 9,1 km | 52 | 1987–2025 |
| LA VERSE A GUISCARD 1 · 03132710 | — | Guiscard | 9,2 km | 4 | 1983–1990 |
| LE RU DE BARTEL A SAINT-PAUL-AUX-BOIS 1 · 03142880 | — | Trosly-Loire | 9,6 km | 31 | 2012–2022 |
| LA VERSE A GUISCARD 2 · 03132736 | La Verse | Guiscard | 10,2 km | 132 | 1983–2025 |
| L'AILETTE A CHAMPS 1 · 03142765 | — | Champs | 10,6 km | 2 | 1990–1990 |
| LA VERSE A MUIRANCOURT 1 · 03132745 | — | Muirancourt | 10,7 km | 4 | 1983–1990 |
| LE RU DE BELLE-FONTAINE A PONTOISE-LES-NOYON 1 · 03132615 | — | Pontoise-lès-Noyon | 11,1 km | 39 | 2011–2024 |
| LE RU DU MARQUAIS A MORLINCOURT 1 · 03132680 | — | Morlincourt | 11,1 km | 2 | 1987–1987 |
| LA SOMME FLEUVE A PHITON (02) · 01002067 | La Somme Rivière | Pithon | 15,4 km | 1 | 2009–2009 |
| LE CANAL DE SAINT-QUENTIN A MENNESSIS 1 · 03277563 | Canal de Saint-Quentin | Mennessis | 12,1 km | 47 | 2015–2024 |
| LE CANAL DE SAINT QUENTIN À SAINT SIMON (02) · 01123000 | Canal de St-Quentin Vers la Somme Canalisée | Saint-Simon | 13,9 km | 501 | 1970–2024 |
| LA SOMME CANALISÉE À DURY (02) · 01124000 | La Somme Canalisée | Dury | 13,9 km | 754 | 1967–2024 |
| LA SOMME RIVIERE à DURY (02) · 01000600 | La Somme Rivière | Dury | 13,9 km | 5 | 1973–2009 |
| LA SOMME FLEUVE A PHITON (02) · 01002067 | La Somme Rivière | Pithon | 15,4 km | 1 | 2009–2009 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.