Accueil › RAMASSE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de RAMASSE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 108 | 1,273 | 0,500 | 6,000 | mg(O2)/L | 06/11/2025 |
| Oxygène dissous | 108 | 9,188 | 4,300 | 13,900 | mg(O2)/L | 06/11/2025 |
| Carbone Organique | 108 | 3,695 | 0,900 | 12,000 | mg(C)/L | 06/11/2025 |
| Matières en suspension | 108 | 10,839 | 1,600 | 112,000 | mg/L | 06/11/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 108 | 0,221 | 0,039 | 1,100 | mg(PO4)/L | 06/11/2025 |
| Conductivité à 25°C | 108 | 381,704 | 53,000 | 588,000 | µS/cm | 06/11/2025 |
| Phosphore total | 108 | 0,110 | 0,024 | 0,420 | mg(P)/L | 06/11/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 108 | 7,717 | 6,600 | 8,300 | unité pH | 06/11/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| SURAN A VILLEREVERSURE 1 · 06300005 | Le Suran | Villereversure | 2,4 km | 49 | 1998–2014 |
| SURAN A VILLEREVERSURE 3 · 06494950 | Le Suran | Villereversure | 2,8 km | 2 | 1995–1995 |
| SURAN A VILLEREVERSURE 2 · 06580651 | Le Suran | Villereversure | 3,4 km | 4 | 1996–2005 |
| VALLIERE A CEYZERIAT · 06830004 | La Vallière | Ceyzériat | 4,3 km | 13 | 2001–2018 |
| TRECONNAS A CEYZERIAT · 06830005 | Ruisseau de Tréconnas | Ceyzériat | 4,3 km | 12 | 2001–2018 |
| VALLIERE A ST-JUST · 06830006 | La Vallière | Saint-Just | 4,8 km | 4 | 2001–2006 |
| JUGNON A JASSERON · 06580624 | Le Jugnon | Jasseron | 5,0 km | 15 | 1994–2018 |
| SEVRON A MEILLONNAS 1 · 06043802 | Le Sevron | Meillonnas | 5,5 km | 4 | 1998–2008 |
| REYSSOUZE A JOURNANS · 06580597 | La Reyssouze | Journans | 5,5 km | 9 | 1994–2018 |
| REYSSOUZE A MONTAGNAT 1 · 06580618 | La Reyssouze | Montagnat | 5,9 km | 12 | 1994–2018 |
| VALLIERE A MONTAGNAT · 06580619 | La Vallière | Montagnat | 5,9 km | 96 | 1994–2025 |
| SURAN A BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT · 06089000 | Le Suran | Bohas-Meyriat-Rignat | 6,1 km | 5 | 1976–1981 |
| REYSSOUZE A MONTAGNAT 2 · 06580598 | La Reyssouze | Montagnat | 6,1 km | 12 | 1994–2018 |
| REYSSOUZE A MONTAGNAT 3 · 06585015 | La Reyssouze | Montagnat | 6,1 km | 3 | 1994–2006 |
| RUISSEAU DE LA LESCHERE A TOSSIAT · 06580617 | Ruisseau de la Leschère | Tossiat | 6,5 km | 14 | 1994–2018 |
| JUGNON A BOURG-EN-BRESSE 1 · 06015025 | Le Jugnon | Jasseron | 6,6 km | 3 | 2018–2018 |
| CHAGNE A SAINT-JUST · 06015020 | — | Saint-Just | 6,7 km | 4 | 2018–2018 |
| DEVORAH A BOURG-EN-BRESSE 2 · 06015015 | Bief du Dévora | Bourg-en-Bresse | 6,8 km | 5 | 2018–2018 |
| REYSSOUZE A BOURG-EN-BRESSE 2 · 06800001 | La Reyssouze | Bourg-en-Bresse | 6,8 km | 76 | 2001–2007 |
| REYSSOUZE A MONTAGNAT 4 · 06580601 | La Reyssouze | Bourg-en-Bresse | 7,0 km | 129 | 2002–2025 |
| SEVRON A MEILLONNAS 2 · 06043804 | Le Sevron | Meillonnas | 7,5 km | 4 | 1998–2008 |
| BIEF DES BOTTES A TOSSIAT · 06610140 | Bief des Bottes | Tossiat | 7,8 km | 2 | 2013–2013 |
| RUISSEAU DE LESCHERE A CERTINES · 06580600 | Ruisseau de la Leschère | Certines | 8,0 km | 14 | 1994–2018 |
| SURAN A SIMANDRE · 06580649 | Le Suran | Simandre-sur-Suran | 8,2 km | 6 | 1995–2005 |
| BIEF DES CHAISES A TREFFORT-CUISIAT 1 · 06043810 | Bief des Chaises | Val-Revermont | 10,2 km | 4 | 1998–2008 |
| SEVRON A MEILLONNAS 3 · 06043806 | Le Sevron | Val-Revermont | 8,6 km | 4 | 1998–2008 |
| BIEF DES CHAISES A TREFFORT-CUISIAT 2 · 06043820 | Bief des Chaises | Val-Revermont | 9,0 km | 4 | 1998–2008 |
| SURAN A NEUVILLE-SUR-AIN 1 · 06580652 | Le Suran | Neuville-sur-Ain | 9,9 km | 6 | 1995–2005 |
| BIEF DES CHAISES A TREFFORT-CUISIAT 3 · 06043815 | Bief des Chaises | Val-Revermont | 10,2 km | 2 | 1998–1999 |
| BIEF DES CHAISES A TREFFORT-CUISIAT 1 · 06043810 | Bief des Chaises | Val-Revermont | 10,2 km | 4 | 1998–2008 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.