Accueil › 95 › PIERRELAYE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 95488 · département 95 · 95220
95220 PIERRELAYE · Découpage, emboutissage
12 rejets déclarés · 12 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Etain et composés (exprimés en tant que Sn) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 2 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
95480 PIERRELAYE · Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
95480 PIERRELAYE · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
95220 PIERRELAYE · Location de terrains et d'autres biens immobiliers
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.