Accueil › 87 › SAILLAT-SUR-VIENNE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 87131 · département 87 · 87720
87720 SAILLAT-SUR-VIENNE · Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton et d'autres produits dérivés du bois (tels que l'aggloméré, les panneaux de fibres de bois et le contreplaqué) d'une capacité de production de 20 tonnes par jour
20 rejets déclarés · 20 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | 4 230 000,00 | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | 611 000,00 | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | 535 000,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | 65 000,00 | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (direct) | 37 000,00 | kg/an |
| Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) | 2023 | Eau (direct) | 14 000,00 | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | 10 100,00 | kg/an |
| Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) | 2023 | Eau (direct) | 6 720,00 | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | 4 340,00 | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (direct) | 605,00 | kg/an |
+ 10 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
87720 SAILLAT-SUR-VIENNE · Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton et d'autres produits dérivés du bois (tels que l'aggloméré, les panneaux de fibres de bois et le contreplaqué) d'une capacité de production de 20 tonnes par jour
16 rejets déclarés · 16 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 6 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
87720 SAILLAT-SUR-VIENNE · Centrales thermiques et autres installations de combustion avec un apport thermiques de 50 MW
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
87720 SAILLAT-SUR-VIENNE · Production d'électricité
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.