Accueil › 67 › OBERNAI › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 67348 · département 67 · 67210
67210 OBERNAI · Préparation industrielle de produits à base de viande
8 rejets déclarés · 8 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chloroforme (trichlorométhane) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
67210 OBERNAI · Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
6 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
67210 OBERNAI · Fabrication de plats préparés
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | 71 800,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
67212 OBERNAI · matières premières végétales d'une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.