Accueil › 60 › CATENOY › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 60130 · département 60 · 60840
60840 CATENOY · hydrocarbures sulfurés
12 rejets déclarés · 12 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phénols (en tant que C total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 2 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.