Accueil › 59 › SOCX › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 59570 · département 59 · 59380
59380 SOCX · matières premières végétales d'une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | 1 090 000,00 | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | 575 000,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.