Accueil › 59 › GRAVELINES › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 59273 · département 59 · 59820
59820 GRAVELINES · Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux recevant 10 tonnes par jour
16 rejets déclarés · 16 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 6 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
59820 GRAVELINES · Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux recevant 10 tonnes par jour
8 rejets déclarés · 8 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Sulfates | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
59820 GRAVELINES · Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
7 rejets déclarés · 7 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
59820 GRAVELINES · Production d'électricité
6 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (direct) | 16 200,00 | kg/an |
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
59820 GRAVELINES · Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits phytosanitaires et de biocides
6 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
59820 GRAVELINES · Entreposage et stockage non frigorifique
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
59820 GRAVELINES · Aquaculture intensive d'une capacité de production de 1 000 tonnes de poissons et de crustacés par an
4 rejets déclarés · 4 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3) | 2023 | Eau (direct) | 143 000,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | 72 300,00 | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | 5 360,00 | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
59820 GRAVELINES · destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.