Accueil › 59 › FRESNES-SUR-ESCAUT › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 59253 · département 59 · 59970
59970 FRESNES-SUR-ESCAUT · Production de boissons rafraîchissantes
5 rejets déclarés · 5 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.