Accueil › 59 › COUDEKERQUE-BRANCHE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 59155 · département 59 · 59210
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE · matières premières végétales d'une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)
8 rejets déclarés · 8 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Phénols (en tant que C total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE · Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
3 rejets déclarés · 3 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Sulfates | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE · Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE · Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.