Accueil › 44 › VALLONS-DE-L'ERDRE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 44180 · département 44 · 44540
44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE · Transformation et conservation de la viande de volaille
6 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE · Collecte et traitement des eaux usées
6 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | 72 100,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE · matières premières animales (autres que le lait) d'une capacité de production de produits finis de 75 tonnes par jour
6 rejets déclarés · 6 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | 463 000,00 | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | 249 000,00 | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Chlorures (en tant que Cl total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE · disposant de 750 emplacements pour truies
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE · Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE · Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE · Fabrication de carrosseries et remorques
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.