Accueil › 13 › ROGNAC › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 13081 · département 13 · 13340
13340 ROGNAC · Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux recevant 10 tonnes par jour
9 rejets déclarés · 9 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Tributylétain et composés | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
13340 ROGNAC · Autres activités de nettoyage n.c.a.
4 rejets déclarés · 4 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
13340 ROGNAC · Entreposage et stockage non frigorifique
4 rejets déclarés · 4 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
13655 ROGNAC · Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux recevant 10 tonnes par jour
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
13340 ROGNAC · Récupération de déchets triés
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
13655 ROGNAC · Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets dangereux recevant 10 tonnes par jour
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
13340 ROGNAC · Collecte des déchets dangereux
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
13340 ROGNAC · Récupération de déchets triés
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
13340 ROGNAC · Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.