Accueil › 10 › MONTREUIL-SUR-BARSE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 10255 · département 10 · 10270
10270 MONTREUIL-SUR-BARSE · Décharges, à l'exception des décharges de déchets inertes et des décharges qui ont été définitivement fermées avant le 16 juillet 2001 ou dont la phase de gestion après désaffection requise par les autorités compétentes conformément à l'article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets s'est achevée recevant 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de 25 000 tonnes
15 rejets déclarés · 15 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Arsenic et composés (exprimés en tant que As) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Azote total | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cyanures (sous forme de CN total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande biologique en oxygène (DBO5) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fluorures (en tant que F total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
+ 5 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.