Accueil › 03 › CHEZY › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 03076 · département 03 · 03230
03230 CHEZY · Décharges, à l'exception des décharges de déchets inertes et des décharges qui ont été définitivement fermées avant le 16 juillet 2001 ou dont la phase de gestion après désaffection requise par les autorités compétentes conformément à l'article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets s'est achevée recevant 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de 25 000 tonnes
24 rejets déclarés · 24 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Etain et composés (exprimés en tant que Sn) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Fluorures (en tant que F total) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Hydrocarbures | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
| Phosphore total | 2023 | Eau (indirect) | — | kg/an |
+ 14 autres rejets (les plus importants affichés ci-dessus).
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.