Accueil › 01 › MONTMERLE-SUR-SAONE › Sites industriels rejetant dans l'eau (IREP)
Code Insee 01263 · département 01 · 01090
01090 MONTMERLE-SUR-SAONE · Traitement et revêtement des métaux
9 rejets déclarés · 9 polluants distincts · période 2023–2023
| Polluant | Année | Milieu | Quantité | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Cyanures (sous forme de CN total) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Fer et composés (exprimés en tant que Fe) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Matières en suspension (MES) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
| Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) | 2023 | Eau (direct) | — | kg/an |
01090 MONTMERLE-SUR-SAONE · Mécanique industrielle
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
01090 MONTMERLE-SUR-SAONE · Fonderie de métaux légers
0 rejets déclarés · 0 polluants distincts · période —–—
Source : IREP — Registre français des émissions polluantes (Géorisques / Ministère de la Transition écologique). Seuils de déclaration définis par le règlement européen E-PRTR.